»  세계   »  리그   »  분할   »  팀   
역사 및 기록
시즌 역사 아카이브 보기   |   그래프 보기   |   이름 역사
시즌 기록 승률 평균 득점 안타 RPG 디비전 위치 D 순위 W 순위 제목
144 35 - 24 .593 .303 344 653 5.83 2nd 157th 239th --
143 32 - 28 .533 .274 303 589 5.05 3rd 205th 205th --
142 42 - 18 .700 .295 357 640 5.95 1st 35th 35th League
141 40 - 20 .667 .269 294 573 4.90 1st 58th 58th Division
140 34 - 26 .567 .282 323 602 5.38 1st 158th 158th Division
139 41 - 19 .683 .289 327 624 5.45 2nd 40th 40th --
138 46 - 14 .767 .290 346 640 5.77 1st 8th 8th Division
137 36 - 24 .600 .263 273 558 4.55 3rd 121st 121st --
136 40 - 20 .667 .284 328 609 5.47 1st 56th 56th Division
135 40 - 20 .667 .303 338 680 5.63 1st 58th 58th Division
134 42 - 18 .700 .296 341 652 5.68 1st 41st 41st League
133 37 - 23 .617 .281 305 602 5.08 1st 102nd 102nd Division
132 41 - 19 .683 .308 372 677 6.20 1st 47th 47th Division
131 45 - 15 .750 .273 305 570 5.08 1st 15th 15th Division
130 37 - 23 .617 .288 330 603 5.59 2nd 96th 96th --
129 43 - 17 .717 .282 330 611 5.50 1st 32nd 32nd World
128 39 - 21 .650 .290 351 630 5.85 1st 57th 57th League
127 39 - 21 .650 .274 338 586 5.63 2nd 71st 71st --
126 41 - 19 .683 .277 319 580 5.32 1st 42nd 42nd League
125 41 - 19 .683 .295 359 632 5.98 1st 49th 49th Division
124 36 - 24 .600 .292 329 627 5.48 2nd 125th 125th --
123 35 - 25 .583 .301 367 649 6.12 2nd 156th 156th --
122 37 - 23 .617 .283 313 620 5.22 2nd 101st 101st --
121 40 - 20 .667 .296 333 652 5.55 1st 67th 67th Division
120 35 - 25 .583 .290 321 630 5.35 1st 176th 176th Division
119 36 - 24 .600 .281 304 599 5.07 1st 123rd 123rd Division
118 41 - 19 .683 .278 303 602 5.05 1st 55th 55th Division
117 37 - 23 .617 .284 321 620 5.35 2nd 95th 95th --
116 44 - 16 .733 .296 353 643 5.88 1st 23rd 23rd Division
115 44 - 16 .733 .307 393 690 6.55 1st 32nd 32nd Division
114 36 - 24 .600 .302 375 679 6.25 3rd 116th 116th --
113 38 - 23 .623 .285 360 617 6.00 3rd 104th 104th --
112 35 - 25 .583 .278 337 600 5.62 4th 133rd 133rd --
111 32 - 28 .533 .286 322 623 5.37 3rd 166th 166th --
110 43 - 17 .717 .303 365 669 6.08 1st 26th 26th Division
109 45 - 15 .750 .314 406 706 6.77 1st 15th 15th Division
108 49 - 11 .817 .291 325 625 5.42 1st 3rd 3rd Division
107 40 - 19 .678 .284 337 601 5.71 1st 43rd 43rd Division
106 37 - 22 .627 .275 330 592 5.59 1st 72nd 72nd Division
105 37 - 23 .617 .295 331 640 5.52 1st 63rd 63rd Division
104 43 - 17 .717 .280 337 606 5.62 2nd 14th 14th --
103 36 - 24 .600 .284 297 629 4.95 2nd 71st 71st --
102 47 - 13 .783 .350 542 821 9.03 1st 5th 5th Division
101 41 - 19 .683 .332 429 766 7.15 1st 30th 30th Division
100 41 - 19 .683 .324 415 747 6.92 3rd 41st 41st --
99 42 - 18 .700 .303 386 687 6.43 3rd 31st 31st --
98 35 - 25 .583 .291 358 658 5.97 3rd 142nd 142nd --
97 32 - 28 .533 .294 358 647 5.97 4th 256th 256th --
96 31 - 29 .517 .299 392 680 6.53 3rd 241st 241st --
95 43 - 17 .717 .296 349 649 5.82 1st 26th 26th Division
94 33 - 27 .550 .277 322 605 5.37 2nd 131st 131st --
93 33 - 27 .550 .274 306 615 5.10 1st 108th 108th Division
92 42 - 18 .700 .281 342 610 5.70 1st 37th 37th Division
91 37 - 23 .617 .279 327 600 5.45 2nd 84th 84th --
90 36 - 23 .610 .269 308 583 5.22 2nd 83rd 83rd --
89 43 - 16 .729 .364 546 859 9.10 2nd 21st 21st --
88 41 - 19 .683 .328 436 753 7.27 2nd 37th 37th --
87 33 - 27 .550 .319 392 724 6.53 5th 116th 116th --
86 42 - 19 .689 .315 395 725 6.48 2nd 28th 28th --
85 34 - 26 .567 .309 405 688 6.75 3rd 124th 124th --
84 37 - 23 .617 .283 298 601 4.97 2nd 80th 80th --
83 39 - 21 .650 .309 411 688 6.85 1st 57th 57th Division
82 42 - 19 .689 .302 402 688 6.59 2nd 27th 27th --
81 34 - 25 .576 .280 311 591 5.27 3rd 123rd 123rd --
80 37 - 23 .617 .307 358 656 6.07 4th 87th 87th --
79 35 - 25 .583 .304 375 687 6.25 4th 95th 95th --
78 42 - 19 .689 .326 447 769 7.33 1st 31st 31st Division
77 42 - 18 .700 .320 404 732 6.73 1st 26th 26th Division
76 43 - 17 .717 .321 412 734 6.87 3rd 19th 19th --
75 41 - 19 .683 .313 393 703 6.55 3rd 33rd 33rd --
74 34 - 26 .567 .283 325 616 5.42 4th 121st 121st --
73 26 - 34 .433 .284 328 621 5.47 4th 312th 312th --
72 33 - 27 .550 .270 312 599 5.20 3rd 110th 110th --
71 30 - 30 .500 .257 276 535 4.60 3rd 126th 126th --
70 41 - 20 .672 .284 328 627 5.38 2nd 27th 27th --
69 37 - 23 .617 .265 293 569 4.88 2nd 48th 48th --
68 41 - 19 .683 .278 306 607 5.10 1st 21st 21st Division
67 29 - 31 .483 .268 283 587 4.72 4th 115th 115th --
66 44 - 16 .733 .299 361 656 6.02 2nd 8th 8th --
65 41 - 20 .672 .274 312 603 5.11 1st 27th 27th Division
64 38 - 22 .633 .293 317 636 5.28 1st 44th 44th Division
63 37 - 23 .617 .280 303 597 5.05 4th 56th 56th --
62 43 - 17 .717 .287 321 624 5.35 2nd 16th 16th --
61 43 - 17 .717 .294 354 658 5.90 1st 17th 17th Division
60 32 - 28 .533 .278 303 610 5.05 2nd 113th 113th --
59 46 - 14 .767 .286 313 621 5.22 1st 8th 8th Division
58 44 - 16 .733 .286 325 630 5.42 2nd 9th 9th --
57 38 - 22 .633 .277 303 601 5.05 2nd 53rd 53rd --
56 35 - 24 .593 .286 341 623 5.78 2nd 79th 79th --
55 31 - 29 .517 .270 280 586 4.67 2nd 147th 147th --
54 35 - 26 .574 .266 291 585 4.77 1st 167th 167th Division
53 39 - 21 .650 .288 348 636 5.80 1st 73rd 73rd Division
52 37 - 23 .617 .287 339 639 5.65 2nd 102nd 102nd --
51 41 - 19 .683 .285 329 616 5.48 1st 35th 35th Division
50 42 - 18 .700 .301 374 657 6.23 1st 40th 40th Division
49 35 - 25 .583 .268 306 575 5.10 3rd 146th 146th --
48 29 - 31 .483 .284 316 626 5.27 4th 327th 327th --
47 32 - 28 .533 .293 319 650 5.32 2nd 221st 221st --
46 42 - 18 .700 .295 365 653 5.98 1st 23rd 23rd Division
45 37 - 23 .617 .287 301 616 5.02 2nd 109th 109th --
44 40 - 20 .667 .303 353 677 5.88 1st 52nd 52nd League
43 45 - 15 .750 .310 430 697 7.17 1st 10th 10th Division
42 37 - 23 .617 .290 329 634 5.48 1st 100th 100th Division
41 39 - 19 .672 .311 413 679 7.12 1st 59th 59th Division
40 36 - 24 .600 .300 336 656 5.60 1st 109th 109th League
39 36 - 24 .600 .293 340 644 5.67 2nd 113th 113th --
38 36 - 24 .600 .293 333 647 5.55 1st 116th 116th League
37 42 - 18 .700 .295 344 631 5.73 2nd 29th 29th --
36 43 - 16 .729 .291 353 621 5.98 1st 30th 30th Division
35 39 - 21 .650 .280 314 595 5.23 2nd 55th 55th --
34 35 - 25 .583 .278 297 597 4.95 1st 127th 127th Division
33 43 - 18 .705 .300 352 658 5.77 1st 28th 28th Division
32 34 - 25 .576 .257 280 538 4.75 3rd 139th 139th --
31 41 - 19 .683 .274 313 572 5.22 2nd 30th 30th --
30 33 - 26 .559 .247 270 507 4.90 2nd 134th 134th --
29 40 - 20 .667 .294 360 656 4.70 1st 24th 24th League
28 42 - 18 .700 .250 261 517 4.35 1st 26th 26th League
27 40 - 17 .702 .257 243 512 4.26 1st 24th 24th Division
26 34 - 26 .567 .231 222 488 3.70 1st 121st 121st Division
챔피언십 역사
월드 타이틀1  (129) 리그 타이틀10  (142, 134, 129, 128, 126, 44, 40, 38, 29, 28) 디비전 타이틀57  (142, 141, 140, 138, 136, 135, 134, 133, 132, 131, 129, 128, 126, 125, 121, 120, 119, 118, 116, 115, 110, 109, 108, 107, 106, ...)
시즌 팀 기록
기록 49-11시즌 108 목록 보기
타율 AVG .364시즌 89 목록 보기
안타 859시즌 89 목록 보기
득점 546시즌 89 목록 보기
홈런 190시즌 102 목록 보기
슬러그 % .692시즌 102 목록 보기
평균자책 2.426시즌 28 목록 보기
피안타율 .194시즌 28 목록 보기
.816시즌 28 목록 보기