»  세계   »  리그   »  분할   »  팀   
역사 및 기록
시즌 역사 아카이브 보기   |   그래프 보기   |   이름 역사
시즌 기록 승률 평균 득점 안타 RPG 디비전 위치 D 순위 W 순위 제목
144 19 - 40 .322 .244 248 499 4.20 6th 640th 916th --
143 18 - 42 .300 .232 230 478 3.83 5th 526th 526th --
142 16 - 44 .267 .234 227 496 3.78 3rd 533rd 533rd --
141 19 - 41 .317 .241 217 504 3.62 4th 468th 468th --
140 10 - 50 .167 .228 202 473 3.37 6th 529th 529th --
139 10 - 50 .167 .200 176 395 2.93 6th 500th 500th --
138 6 - 54 .100 .185 166 362 2.77 5th 506th 506th --
137 12 - 48 .200 .219 203 447 3.38 6th 510th 510th --
136 11 - 49 .183 .238 218 501 3.63 6th 515th 515th --
135 17 - 43 .283 .215 214 438 3.57 4th 549th 549th --
134 16 - 44 .267 .226 218 463 3.63 6th 543rd 543rd --
133 20 - 40 .333 .234 226 487 3.77 6th 493rd 493rd --
132 18 - 42 .300 .220 181 443 3.02 5th 484th 484th --
131 14 - 46 .233 .215 188 440 3.13 5th 469th 469th --
130 22 - 38 .367 .228 228 470 3.80 6th 415th 415th --
129 22 - 38 .367 .223 193 464 3.22 5th 403rd 403rd --
128 27 - 33 .450 .252 268 538 4.47 4th 282nd 282nd --
127 32 - 28 .533 .262 269 553 4.48 3rd 186th 186th --
126 23 - 37 .383 .250 243 534 4.05 5th 403rd 403rd --
125 25 - 35 .417 .243 228 517 3.80 3rd 388th 388th --
124 33 - 27 .550 .267 273 570 4.55 3rd 178th 178th --
123 27 - 33 .450 .256 256 550 4.27 3rd 369th 369th --
122 24 - 36 .400 .230 216 478 3.60 6th 468th 468th --
121 17 - 43 .283 .227 216 470 3.60 6th 764th 764th --
120 11 - 49 .183 .213 191 436 3.18 6th 670th 670th --
119 14 - 45 .237 .215 194 437 3.29 5th 557th 557th --
118 17 - 43 .283 .212 199 434 3.32 5th 482nd 482nd --
117 13 - 47 .217 .214 206 434 3.43 3rd 411th 411th --
116 17 - 43 .283 .221 195 452 3.25 6th 430th 430th --
115 16 - 44 .267 .205 206 415 3.43 4th 460th 460th --
114 8 - 52 .133 .228 211 478 3.52 4th 467th 467th --
113 19 - 41 .317 .222 184 459 3.07 6th 431st 431st --
112 22 - 38 .367 .227 204 460 3.40 5th 378th 378th --
111 21 - 39 .350 .240 237 504 3.95 4th 336th 336th --
110 21 - 39 .350 .218 208 445 3.47 5th 394th 394th --
109 19 - 41 .317 .228 227 483 3.78 5th 476th 476th --
108 19 - 41 .317 .240 270 509 4.50 4th 424th 424th --
107 29 - 31 .483 .252 264 526 4.40 4th 199th 199th --
106 21 - 39 .350 .236 246 491 4.10 5th 312th 312th --
105 16 - 44 .267 .232 220 482 3.67 5th 287th 287th --
104 14 - 46 .233 .232 194 485 3.23 4th 306th 306th --
103 18 - 42 .300 .225 213 462 3.55 5th 282nd 282nd --
102 12 - 48 .200 .222 69 142 3.45 4th 285th 285th --
101 17 - 43 .283 .232 212 481 3.53 3rd 265th 265th --
100 17 - 43 .283 .236 228 492 3.80 4th 425th 425th --
99 17 - 43 .283 .252 274 535 4.57 5th 344th 344th --
98 21 - 39 .350 .244 255 508 4.25 5th 509th 509th --
97 18 - 42 .300 .256 264 555 4.40 6th 653rd 653rd --
96 19 - 41 .317 .215 202 434 3.37 4th 510th 510th --
95 24 - 36 .400 .234 246 488 4.10 5th 317th 317th --
94 14 - 46 .233 .238 234 501 3.90 6th 376th 376th --
93 15 - 45 .250 .222 220 458 3.67 6th 310th 310th --
92 24 - 36 .400 .250 248 530 4.13 5th 290th 290th --
91 20 - 40 .333 .244 264 516 4.40 6th 336th 336th --
90 14 - 46 .233 .238 198 498 3.30 6th 350th 350th --
89 18 - 42 .300 .247 255 535 4.18 6th 304th 304th --
88 23 - 37 .383 .250 261 529 4.35 3rd 241st 241st --
87 18 - 41 .305 .244 247 524 4.19 6th 315th 315th --
86 16 - 44 .267 .239 217 502 3.62 6th 367th 367th --
85 22 - 38 .367 .251 270 538 4.50 4th 321st 321st --
84 27 - 33 .450 .282 313 623 5.22 4th 239th 239th --
83 26 - 34 .433 .255 268 541 4.47 5th 230th 230th --
82 29 - 31 .483 .286 320 632 5.33 4th 173rd 173rd --
81 24 - 36 .400 .263 283 570 4.72 3rd 281st 281st --
80 16 - 44 .267 .231 224 482 3.80 6th 395th 395th --
79 23 - 37 .383 .218 203 443 3.38 4th 306th 306th --
78 18 - 42 .300 .211 209 426 3.48 6th 316th 316th --
77 18 - 42 .300 .219 211 456 3.52 6th 300th 300th --
76 14 - 46 .233 .222 200 460 3.33 6th 315th 315th --
75 22 - 38 .367 .241 235 520 3.92 5th 294th 294th --
74 18 - 42 .300 .245 257 510 4.28 5th 429th 429th --
73 26 - 34 .433 .223 225 463 3.75 4th 312th 312th --
72 32 - 28 .533 .247 256 530 4.27 1st 124th 124th Division
71 23 - 37 .383 .234 222 491 3.70 5th 222nd 222nd --
70 27 - 33 .450 .269 288 571 4.80 3rd 150th 150th --
69 20 - 40 .333 .240 237 499 3.95 3rd 202nd 202nd --
68 28 - 32 .467 .261 275 558 4.58 2nd 116th 116th --
67 31 - 29 .517 .264 305 573 5.08 3rd 102nd 102nd --
66 28 - 32 .467 .255 264 539 4.40 2nd 117th 117th --
65 31 - 29 .517 .269 326 588 5.43 2nd 93rd 93rd --
64 21 - 39 .350 .248 267 527 4.45 4th 180th 180th --
63 22 - 38 .367 .258 272 549 4.53 6th 188th 188th --
62 21 - 39 .350 .239 226 494 3.77 4th 222nd 222nd --
61 21 - 39 .350 .244 236 511 3.93 5th 243rd 243rd --
60 13 - 47 .217 .252 251 531 4.18 6th 246th 246th --
59 21 - 39 .350 .285 335 637 5.58 5th 226th 226th --
58 22 - 38 .367 .295 355 659 5.92 4th 205th 205th --
57 22 - 38 .367 .260 280 561 4.67 6th 211th 211th --
56 17 - 42 .288 .248 247 515 4.19 6th 261st 261st --
55 27 - 32 .458 .276 320 589 5.42 2nd 208th 208th --
54 18 - 42 .300 .269 240 523 4.00 5th 659th 659th --
53 24 - 36 .400 .267 263 515 4.38 4th 562nd 562nd --
52 29 - 31 .483 .274 259 509 4.32 3rd 358th 358th --
51 23 - 37 .383 .265 245 494 4.08 5th 596th 596th --
50 21 - 39 .350 .292 319 563 5.32 4th 622nd 622nd --
49 34 - 26 .567 .277 338 604 5.63 3rd 180th 180th --
48 31 - 29 .517 .281 331 613 5.52 2nd 261st 261st --
47 26 - 34 .433 .296 324 560 5.40 2nd 412th 412th --
46 32 - 28 .533 .311 326 605 5.43 2nd 231st 231st --
45 28 - 32 .467 .277 294 603 4.90 2nd 326th 326th Division
44 26 - 34 .433 .256 270 535 4.50 4th 416th 416th --
43 30 - 30 .500 .292 335 638 5.58 3rd 290th 290th --
42 37 - 23 .617 .277 336 605 5.60 1st 100th 100th Division
41 23 - 37 .383 .268 331 584 5.52 4th 500th 500th --
40 25 - 35 .417 .266 303 569 5.05 4th 442nd 442nd --
39 24 - 36 .400 .268 291 551 4.85 4th 479th 479th --
38 24 - 36 .400 .262 260 506 4.33 3rd 466th 466th --
37 28 - 32 .467 .264 272 560 4.53 3rd 335th 335th --
36 30 - 30 .500 .262 280 555 4.67 2nd 256th 256th --
35 35 - 25 .583 .285 330 630 5.50 2nd 133rd 133rd --
34 39 - 22 .639 .276 314 587 5.15 1st 74th 74th Division
33 33 - 27 .550 .295 360 651 6.00 2nd 189th 189th --
32 33 - 27 .550 .276 330 610 5.50 2nd 169th 169th --
31 38 - 22 .633 .268 301 559 5.02 2nd 76th 76th --
30 31 - 28 .525 .280 324 601 4.68 2nd 192nd 192nd --
29 28 - 32 .467 .272 305 590 4.17 2nd 287th 287th --
28 34 - 25 .576 .237 245 485 4.15 2nd 128th 128th --
27 37 - 23 .617 .252 258 520 4.30 2nd 67th 67th --
26 43 - 17 .717 .248 256 517 4.27 1st 12th 12th Division
25 30 - 25 .545 .224 221 464 3.68 2nd 124th 124th --
24 38 - 21 .644 .263 285 573 4.83 2nd 58th 58th --
23 25 - 32 .439 .252 257 510 4.51 3rd 280th 280th --
22 32 - 28 .533 .247 243 526 4.05 3rd 150th 150th --
21 41 - 19 .683 .265 261 523 4.35 1st 21st 21st Division
20 34 - 26 .567 .237 226 481 3.77 3rd 113th 113th --
19 38 - 22 .633 .242 244 507 4.07 2nd 100th 100th --
18 40 - 20 .667 .258 287 568 4.78 2nd 75th 75th --
17 28 - 32 .467 .237 243 510 4.05 5th 678th 678th --
16 36 - 24 .600 .253 259 538 4.32 2nd 107th 107th --
15 30 - 30 .500 .243 225 519 3.75 4th 429th 429th --
14 29 - 31 .483 .227 227 482 3.78 3rd 481st 481st --
13 37 - 23 .617 .247 253 533 4.22 2nd 76th 76th --
12 40 - 20 .667 .269 306 596 5.10 2nd 23rd 23rd --
11 32 - 28 .533 .245 238 533 3.97 3rd 213th 213th --
10 34 - 26 .567 .252 249 543 4.15 3rd 122nd 122nd --
9 32 - 28 .533 .242 230 516 3.83 2nd 187th 187th --
8 40 - 20 .667 .254 250 541 4.17 1st 20th 20th Division
7 33 - 27 .550 .254 250 541 4.13 2nd 152nd 152nd --
6 32 - 28 .533 .255 258 559 4.30 2nd 159th 159th --
5 34 - 26 .567 .241 239 512 3.98 2nd 87th 87th --
4 25 - 34 .424 .240 200 514 3.39 6th 360th 360th --
3 28 - 32 .467 .223 203 456 3.38 3rd 181st 181st --
2 33 - 26 .559 .221 180 454 3.05 3rd 15th 15th --
1 38 - 23 .623 .249 288 543 4.33 1st 7th 7th Division
챔피언십 역사
월드 타이틀0 리그 타이틀0 디비전 타이틀8  (72, 45, 42, 34, 26, 21, 8, 1)
시즌 팀 기록
기록 43-17시즌 26 목록 보기
타율 AVG .311시즌 46 목록 보기
안타 659시즌 58 목록 보기
득점 360시즌 33 목록 보기
홈런 146시즌 47 목록 보기
슬러그 % .601시즌 47 목록 보기
평균자책 2.507시즌 2 목록 보기
피안타율 .197시즌 20 목록 보기
.860시즌 20 목록 보기