» 세계 » 리그 » 분할 » 팀
역사 및 기록
시즌 | 기록 | 승률 | 평균 | 득점 | 안타 | RPG | 디비전 위치 | D 순위 | W 순위 | 제목 | |
144 | 49 - 10 | .831 | .301 | 390 | 583 | 6.61 | 1st | 2nd | 3rd | Division | |
143 | 52 - 8 | .867 | .297 | 349 | 579 | 5.82 | 1st | 2nd | 2nd | World | |
142 | 55 - 5 | .917 | .319 | 412 | 635 | 6.87 | 1st | 1st | 1st | Division | |
141 | 52 - 8 | .867 | .310 | 408 | 641 | 6.80 | 1st | 1st | 1st | League | |
140 | 51 - 9 | .850 | .317 | 398 | 627 | 6.63 | 1st | 2nd | 2nd | League | |
139 | 53 - 7 | .883 | .285 | 377 | 555 | 6.28 | 1st | 1st | 1st | Division | |
138 | 49 - 11 | .817 | .301 | 360 | 585 | 6.00 | 1st | 3rd | 3rd | League | |
137 | 57 - 3 | .950 | .324 | 417 | 647 | 6.95 | 1st | 1st | 1st | Division | |
136 | 46 - 14 | .767 | .288 | 369 | 570 | 6.15 | 1st | 14th | 14th | League | |
135 | 55 - 5 | .917 | .312 | 447 | 611 | 7.45 | 1st | 1st | 1st | Division | |
134 | 48 - 12 | .800 | .284 | 356 | 541 | 5.93 | 1st | 2nd | 2nd | World | |
133 | 35 - 25 | .583 | .273 | 320 | 586 | 5.33 | 2nd | 144th | 144th | -- | |
132 | 45 - 15 | .750 | .306 | 390 | 639 | 6.50 | 2nd | 10th | 10th | -- | |
131 | 56 - 4 | .933 | .319 | 420 | 637 | 7.12 | 1st | 1st | 1st | World | |
130 | 52 - 8 | .867 | .293 | 370 | 568 | 6.17 | 1st | 1st | 1st | League | |
129 | 49 - 11 | .817 | .303 | 385 | 592 | 6.53 | 1st | 2nd | 2nd | Division | |
128 | 45 - 15 | .750 | .309 | 400 | 610 | 6.67 | 1st | 12th | 12th | Division | |
127 | 51 - 9 | .850 | .309 | 419 | 609 | 6.98 | 1st | 2nd | 2nd | Division | |
126 | 50 - 10 | .833 | .303 | 382 | 598 | 6.37 | 1st | 2nd | 2nd | League | |
125 | 45 - 15 | .750 | .289 | 360 | 568 | 6.00 | 1st | 20th | 20th | World | |
124 | 50 - 10 | .833 | .298 | 350 | 578 | 5.83 | 1st | 1st | 1st | League | |
123 | 50 - 10 | .833 | .310 | 396 | 615 | 6.60 | 1st | 2nd | 2nd | League | |
122 | 42 - 18 | .700 | .304 | 369 | 603 | 6.15 | 1st | 32nd | 32nd | Division | |
121 | 51 - 9 | .850 | .299 | 378 | 587 | 6.30 | 1st | 2nd | 2nd | League | |
120 | 51 - 9 | .850 | .313 | 415 | 627 | 6.92 | 1st | 1st | 1st | Division | |
119 | 48 - 12 | .800 | .301 | 359 | 582 | 5.98 | 1st | 2nd | 2nd | League | |
118 | 47 - 13 | .783 | .303 | 371 | 595 | 6.18 | 1st | 10th | 10th | World | |
117 | 47 - 13 | .783 | .297 | 383 | 574 | 6.38 | 1st | 9th | 9th | World | |
116 | 51 - 9 | .850 | .301 | 390 | 595 | 6.50 | 1st | 2nd | 2nd | League | |
115 | 55 - 5 | .917 | .312 | 434 | 705 | 7.23 | 1st | 1st | 1st | League | |
114 | 55 - 5 | .917 | .324 | 460 | 752 | 7.67 | 1st | 1st | 1st | League | |
113 | 55 - 5 | .917 | .311 | 385 | 609 | 6.42 | 1st | 1st | 1st | Division | |
112 | 53 - 7 | .883 | .314 | 428 | 635 | 7.13 | 1st | 3rd | 3rd | World | |
111 | 60 - 0 | .000 | .330 | 442 | 676 | 7.37 | 1st | 1st | 1st | World | |
110 | 50 - 10 | .833 | .300 | 393 | 612 | 6.55 | 1st | 4th | 4th | League | |
109 | 48 - 12 | .800 | .313 | 414 | 692 | 6.90 | 1st | 7th | 7th | League | |
108 | 52 - 8 | .867 | .312 | 400 | 702 | 6.67 | 1st | 1st | 1st | World | |
107 | 51 - 9 | .850 | .304 | 386 | 603 | 6.43 | 1st | 1st | 1st | League | |
106 | 55 - 5 | .917 | .309 | 401 | 617 | 6.68 | 1st | 1st | 1st | Division | |
105 | 47 - 13 | .783 | .297 | 351 | 581 | 5.85 | 1st | 2nd | 2nd | League | |
104 | 40 - 20 | .667 | .322 | 415 | 682 | 6.92 | 3rd | 30th | 30th | -- | |
103 | 44 - 16 | .733 | .324 | 407 | 699 | 6.78 | 1st | 10th | 10th | League | |
102 | 40 - 20 | .667 | .318 | 472 | 659 | 7.87 | 1st | 38th | 38th | Division | |
101 | 53 - 6 | .898 | .397 | 656 | 934 | 11.12 | 1st | 1st | 1st | League | |
100 | 50 - 10 | .833 | .333 | 466 | 776 | 7.77 | 1st | 3rd | 3rd | League | |
99 | 46 - 14 | .767 | .292 | 378 | 636 | 6.30 | 1st | 14th | 14th | League | |
98 | 44 - 16 | .733 | .287 | 360 | 633 | 6.00 | 1st | 26th | 26th | League | |
97 | 40 - 20 | .667 | .319 | 437 | 743 | 7.28 | 1st | 69th | 69th | League | |
96 | 47 - 13 | .783 | .315 | 412 | 698 | 6.87 | 3rd | 10th | 10th | -- | |
95 | 53 - 7 | .883 | .372 | 629 | 902 | 10.48 | 1st | 1st | 1st | Division | |
94 | 56 - 4 | .933 | .395 | 679 | 979 | 11.32 | 1st | 1st | 1st | Division | |
93 | 46 - 14 | .767 | .335 | 489 | 782 | 8.15 | 1st | 12th | 12th | Division | |
92 | 43 - 17 | .717 | .348 | 488 | 813 | 8.13 | 1st | 28th | 28th | Division | |
91 | 46 - 14 | .767 | .375 | 570 | 922 | 9.50 | 1st | 16th | 16th | Division | |
90 | 54 - 6 | .900 | .394 | 614 | 974 | 10.23 | 1st | 2nd | 2nd | Division | |
89 | 44 - 16 | .733 | .329 | 415 | 757 | 6.80 | 1st | 16th | 16th | Division | |
88 | 42 - 18 | .700 | .324 | 409 | 734 | 6.82 | 1st | 28th | 28th | League | |
87 | 42 - 18 | .700 | .329 | 429 | 746 | 7.15 | 1st | 29th | 29th | Division | |
86 | 44 - 16 | .733 | .334 | 412 | 765 | 6.87 | 1st | 16th | 16th | League | |
85 | 20 - 35 | .364 | .253 | 260 | 505 | 4.73 | 4th | 327th | 327th | -- |
Totals | 2907 - 686 | .809 | .315 | 25031 | 39860 | 6.97 | 평균 세계 순위 : 16.4 |
챔피언십 역사
월드 타이틀9 (143, 134, 131, 125, 118, 117, 112, 111, 108)
리그 타이틀34 (143, 141, 140, 138, 136, 134, 131, 130, 126, 125, 124, 123, 121, 119, 118, 117, 116, 115, 114, 112, 111, 110, 109, 108, 107, ...)
디비전 타이틀55 (144, 143, 142, 141, 140, 139, 138, 137, 136, 135, 134, 131, 130, 129, 128, 127, 126, 125, 124, 123, 122, 121, 120, 119, 118, ...)