» 세계 » 리그 » 분할 » 팀
역사 및 기록
시즌 | 기록 | 승률 | 평균 | 득점 | 안타 | RPG | 디비전 위치 | D 순위 | W 순위 | 제목 | |
144 | 39 - 20 | .661 | .279 | 294 | 590 | 4.98 | 2nd | 75th | 119th | -- | |
143 | 38 - 22 | .633 | .267 | 299 | 572 | 4.98 | 3rd | 96th | 96th | -- | |
142 | 45 - 15 | .750 | .268 | 299 | 560 | 4.98 | 2nd | 15th | 15th | -- | |
141 | 37 - 23 | .617 | .276 | 311 | 595 | 5.18 | 2nd | 104th | 104th | -- | |
140 | 36 - 24 | .600 | .258 | 302 | 542 | 5.03 | 4th | 117th | 117th | -- | |
139 | 33 - 27 | .550 | .272 | 302 | 583 | 5.03 | 5th | 174th | 174th | -- | |
138 | 40 - 20 | .667 | .301 | 366 | 658 | 6.10 | 2nd | 52nd | 52nd | -- | |
137 | 43 - 17 | .717 | .285 | 322 | 611 | 5.46 | 3rd | 20th | 20th | -- | |
136 | 43 - 17 | .717 | .270 | 308 | 568 | 5.13 | 1st | 25th | 25th | Division | |
135 | 35 - 25 | .583 | .280 | 339 | 618 | 5.65 | 3rd | 145th | 145th | -- | |
134 | 38 - 22 | .633 | .282 | 313 | 609 | 5.22 | 2nd | 87th | 87th | -- | |
133 | 40 - 20 | .667 | .279 | 313 | 614 | 5.22 | 2nd | 59th | 59th | -- | |
132 | 38 - 22 | .633 | .274 | 336 | 585 | 5.60 | 1st | 91st | 91st | Division | |
131 | 30 - 30 | .500 | .249 | 285 | 521 | 4.75 | 4th | 227th | 227th | -- | |
130 | 34 - 26 | .567 | .257 | 258 | 540 | 4.30 | 3rd | 150th | 150th | -- | |
129 | 30 - 30 | .500 | .276 | 295 | 601 | 4.92 | 2nd | 226th | 226th | -- | |
128 | 30 - 30 | .500 | .257 | 274 | 566 | 4.57 | 4th | 223rd | 223rd | -- | |
108 | 24 - 36 | .400 | .252 | 266 | 533 | 4.43 | 6th | 336th | 336th | -- | |
107 | 27 - 32 | .458 | .247 | 267 | 510 | 4.53 | 5th | 221st | 221st | -- | |
106 | 34 - 25 | .576 | .274 | 321 | 590 | 5.44 | 3rd | 112th | 112th | -- | |
105 | 24 - 36 | .400 | .254 | 290 | 528 | 4.92 | 5th | 219th | 219th | -- | |
104 | 31 - 29 | .517 | .259 | 257 | 541 | 4.28 | 2nd | 139th | 139th | -- | |
103 | 36 - 24 | .600 | .256 | 291 | 545 | 4.85 | 2nd | 71st | 71st | -- | |
102 | 42 - 18 | .700 | .275 | 306 | 584 | 5.10 | 1st | 21st | 21st | Division | |
101 | 35 - 25 | .583 | .280 | 325 | 616 | 5.42 | 2nd | 91st | 91st | -- | |
100 | 44 - 16 | .733 | .275 | 328 | 583 | 5.47 | 2nd | 23rd | 23rd | -- | |
99 | 38 - 22 | .633 | .276 | 324 | 603 | 5.40 | 3rd | 72nd | 72nd | -- | |
98 | 34 - 26 | .567 | .259 | 299 | 546 | 4.98 | 3rd | 167th | 167th | -- | |
97 | 29 - 31 | .483 | .279 | 300 | 598 | 5.00 | 6th | 360th | 360th | -- | |
96 | 31 - 29 | .517 | .295 | 338 | 650 | 5.63 | 4th | 241st | 241st | -- |
Totals | 1058 - 739 | .589 | .270 | 9128 | 17360 | 5.09 | 평균 세계 순위 : 133.4 |
챔피언십 역사
월드 타이틀0
리그 타이틀0
디비전 타이틀3 (136, 132, 102)