» 세계 » 리그 » 분할 » 팀
역사 및 기록
시즌 | 기록 | 승률 | 평균 | 득점 | 안타 | RPG | 디비전 위치 | D 순위 | W 순위 | 제목 | |
144 | 22 - 37 | .373 | .248 | 228 | 513 | 3.86 | 4th | 589th | 841st | -- | |
143 | 28 - 32 | .467 | .247 | 225 | 510 | 3.75 | 3rd | 315th | 315th | -- | |
142 | 35 - 25 | .583 | .272 | 285 | 576 | 4.75 | 4th | 158th | 158th | -- | |
141 | 36 - 24 | .600 | .251 | 253 | 517 | 4.22 | 3rd | 122nd | 122nd | -- | |
140 | 41 - 19 | .683 | .298 | 337 | 676 | 5.62 | 2nd | 41st | 41st | -- | |
139 | 38 - 22 | .633 | .284 | 305 | 606 | 5.08 | 2nd | 75th | 75th | -- | |
138 | 46 - 14 | .767 | .287 | 316 | 616 | 5.27 | 1st | 8th | 8th | Division | |
137 | 34 - 26 | .567 | .286 | 327 | 626 | 5.45 | 3rd | 154th | 154th | -- | |
136 | 42 - 18 | .700 | .295 | 337 | 662 | 5.62 | 1st | 33rd | 33rd | Division | |
135 | 43 - 17 | .717 | .299 | 377 | 653 | 6.28 | 1st | 29th | 29th | Division | |
134 | 25 - 35 | .417 | .278 | 305 | 609 | 5.08 | 5th | 399th | 399th | -- | |
133 | 40 - 20 | .667 | .299 | 347 | 662 | 5.78 | 3rd | 59th | 59th | -- | |
132 | 40 - 20 | .667 | .280 | 293 | 610 | 4.88 | 2nd | 60th | 60th | -- | |
131 | 36 - 24 | .600 | .308 | 371 | 695 | 6.18 | 3rd | 109th | 109th | -- | |
130 | 38 - 22 | .633 | .297 | 354 | 656 | 5.90 | 2nd | 86th | 86th | -- | |
129 | 46 - 14 | .767 | .308 | 360 | 684 | 6.00 | 1st | 10th | 10th | Division | |
128 | 43 - 17 | .717 | .305 | 337 | 689 | 5.62 | 2nd | 22nd | 22nd | -- | |
127 | 40 - 20 | .667 | .301 | 363 | 667 | 6.05 | 1st | 54th | 54th | Division | |
126 | 51 - 9 | .850 | .298 | 337 | 644 | 5.62 | 1st | 1st | 1st | Division | |
125 | 47 - 13 | .783 | .319 | 424 | 715 | 7.07 | 1st | 6th | 6th | Division | |
124 | 42 - 18 | .700 | .307 | 396 | 693 | 6.60 | 1st | 34th | 34th | Division | |
123 | 38 - 21 | .644 | .289 | 323 | 629 | 5.47 | 1st | 99th | 99th | Division | |
122 | 44 - 16 | .733 | .294 | 342 | 644 | 5.70 | 1st | 19th | 19th | World | |
121 | 47 - 13 | .783 | .303 | 364 | 674 | 6.07 | 1st | 7th | 7th | Division | |
120 | 40 - 20 | .667 | .301 | 340 | 650 | 5.67 | 1st | 59th | 59th | Division | |
119 | 40 - 20 | .667 | .294 | 341 | 660 | 5.68 | 1st | 54th | 54th | League | |
118 | 48 - 12 | .800 | .313 | 373 | 707 | 6.22 | 1st | 6th | 6th | Division | |
117 | 39 - 21 | .650 | .302 | 384 | 686 | 6.40 | 1st | 71st | 71st | Division | |
116 | 42 - 18 | .700 | .301 | 349 | 671 | 5.82 | 1st | 36th | 36th | Division | |
115 | 40 - 19 | .678 | .295 | 327 | 641 | 5.54 | 1st | 71st | 71st | Division | |
114 | 44 - 16 | .733 | .315 | 382 | 720 | 6.37 | 1st | 30th | 30th | Division | |
113 | 45 - 14 | .763 | .309 | 386 | 693 | 6.54 | 1st | 16th | 16th | Division | |
112 | 45 - 15 | .750 | .284 | 332 | 610 | 5.53 | 2nd | 14th | 14th | -- | |
111 | 28 - 8 | .778 | .295 | 188 | 382 | 5.22 | 5th | 13th | 13th | -- |
Totals | 1353 - 659 | .672 | .293 | 11308 | 21646 | 5.62 | 평균 세계 순위 : 91.5 |
챔피언십 역사
월드 타이틀1 (122)
리그 타이틀2 (122, 119)
디비전 타이틀19 (138, 136, 135, 129, 127, 126, 125, 124, 123, 122, 121, 120, 119, 118, 117, 116, 115, 114, 113)