» 세계 » 리그 » 분할 » 팀
역사 및 기록
시즌 | 기록 | 승률 | 평균 | 득점 | 안타 | RPG | 디비전 위치 | D 순위 | W 순위 | 제목 | |
144 | 31 - 28 | .525 | .283 | 333 | 603 | 5.64 | 4th | 282nd | 430th | -- | |
143 | 43 - 17 | .717 | .285 | 336 | 616 | 5.60 | 2nd | 26th | 26th | -- | |
142 | 44 - 16 | .733 | .306 | 398 | 692 | 6.63 | 1st | 20th | 20th | Division | |
141 | 44 - 16 | .733 | .284 | 335 | 614 | 5.58 | 2nd | 17th | 17th | -- | |
140 | 44 - 16 | .733 | .279 | 307 | 580 | 5.12 | 2nd | 22nd | 22nd | -- | |
139 | 41 - 18 | .695 | .285 | 314 | 526 | 5.41 | 2nd | 38th | 38th | -- | |
138 | 41 - 19 | .683 | .281 | 346 | 537 | 5.77 | 3rd | 38th | 38th | -- | |
137 | 39 - 21 | .650 | .275 | 319 | 535 | 5.32 | 3rd | 63rd | 63rd | -- | |
136 | 40 - 20 | .667 | .289 | 314 | 626 | 5.23 | 3rd | 56th | 56th | -- | |
135 | 40 - 20 | .667 | .290 | 344 | 615 | 5.73 | 2nd | 58th | 58th | -- | |
134 | 40 - 20 | .667 | .285 | 334 | 610 | 5.57 | 3rd | 60th | 60th | -- | |
133 | 42 - 18 | .700 | .289 | 326 | 626 | 5.43 | 1st | 36th | 36th | Division | |
132 | 44 - 16 | .733 | .283 | 331 | 602 | 5.52 | 1st | 19th | 19th | Division | |
131 | 34 - 26 | .567 | .267 | 285 | 570 | 4.75 | 2nd | 140th | 140th | -- | |
130 | 39 - 21 | .650 | .286 | 318 | 616 | 5.30 | 2nd | 75th | 75th | -- | |
129 | 43 - 17 | .717 | .291 | 349 | 636 | 5.82 | 1st | 32nd | 32nd | Division | |
128 | 40 - 20 | .667 | .279 | 311 | 536 | 5.18 | 2nd | 42nd | 42nd | -- | |
127 | 46 - 14 | .767 | .291 | 335 | 629 | 5.58 | 1st | 8th | 8th | Division | |
126 | 44 - 16 | .733 | .284 | 362 | 614 | 6.03 | 1st | 17th | 17th | Division | |
125 | 36 - 24 | .600 | .282 | 294 | 607 | 4.90 | 2nd | 119th | 119th | -- | |
124 | 40 - 20 | .667 | .283 | 338 | 636 | 5.63 | 1st | 56th | 56th | Division | |
123 | 38 - 22 | .633 | .261 | 300 | 556 | 5.00 | 1st | 103rd | 103rd | Division | |
122 | 49 - 11 | .817 | .286 | 361 | 617 | 6.02 | 1st | 3rd | 3rd | Division | |
121 | 39 - 21 | .650 | .293 | 326 | 623 | 5.43 | 1st | 81st | 81st | Division | |
120 | 37 - 23 | .617 | .289 | 316 | 618 | 5.27 | 2nd | 123rd | 123rd | -- | |
119 | 34 - 26 | .567 | .275 | 290 | 594 | 4.83 | 4th | 166th | 166th | -- | |
118 | 34 - 26 | .567 | .274 | 311 | 583 | 5.18 | 5th | 162nd | 162nd | -- | |
117 | 35 - 25 | .583 | .275 | 324 | 599 | 5.40 | 4th | 134th | 134th | -- | |
116 | 31 - 29 | .517 | .282 | 316 | 606 | 5.27 | 3rd | 196th | 196th | -- | |
115 | 38 - 22 | .633 | .280 | 321 | 597 | 5.35 | 2nd | 95th | 95th | -- | |
114 | 38 - 22 | .633 | .287 | 315 | 625 | 5.25 | 2nd | 89th | 89th | -- | |
113 | 18 - 17 | .514 | .285 | 175 | 357 | 5.00 | 3rd | 222nd | 222nd | -- |
Totals | 1246 - 647 | .658 | .283 | 10284 | 19001 | 5.44 | 평균 세계 순위 : 85.8 |
챔피언십 역사
월드 타이틀0
리그 타이틀0
디비전 타이틀10 (142, 133, 132, 129, 127, 126, 124, 123, 122, 121)