» 세계 » 리그 » 분할 » 팀
역사 및 기록
시즌 | 기록 | 승률 | 평균 | 득점 | 안타 | RPG | 디비전 위치 | D 순위 | W 순위 | 제목 | |
144 | 41 - 18 | .695 | .274 | 319 | 511 | 5.41 | 1st | 46th | 64th | Division | |
143 | 42 - 18 | .700 | .277 | 341 | 541 | 5.68 | 2nd | 33rd | 33rd | -- | |
142 | 45 - 15 | .750 | .270 | 338 | 506 | 5.63 | 1st | 15th | 15th | Division | |
141 | 47 - 13 | .783 | .287 | 354 | 571 | 5.90 | 1st | 5th | 5th | Division | |
140 | 45 - 15 | .750 | .290 | 354 | 638 | 5.90 | 1st | 16th | 16th | Division | |
139 | 44 - 16 | .733 | .274 | 312 | 574 | 5.20 | 1st | 17th | 17th | Division | |
138 | 45 - 15 | .750 | .298 | 346 | 581 | 5.86 | 1st | 15th | 15th | Division | |
137 | 45 - 15 | .750 | .282 | 333 | 544 | 5.55 | 1st | 9th | 9th | Division | |
136 | 35 - 25 | .583 | .268 | 311 | 512 | 5.18 | 3rd | 140th | 140th | -- | |
135 | 37 - 23 | .617 | .266 | 326 | 485 | 5.43 | 2nd | 102nd | 102nd | -- | |
134 | 46 - 14 | .767 | .302 | 379 | 655 | 6.32 | 1st | 12th | 12th | League | |
133 | 38 - 22 | .633 | .267 | 313 | 542 | 5.22 | 2nd | 87th | 87th | -- | |
132 | 41 - 19 | .683 | .288 | 350 | 599 | 5.83 | 2nd | 47th | 47th | -- | |
131 | 41 - 19 | .683 | .283 | 338 | 546 | 5.63 | 2nd | 39th | 39th | -- | |
130 | 42 - 18 | .700 | .288 | 342 | 596 | 5.70 | 2nd | 33rd | 33rd | -- | |
129 | 40 - 20 | .667 | .284 | 346 | 599 | 5.77 | 2nd | 60th | 60th | -- | |
128 | 37 - 23 | .617 | .281 | 336 | 599 | 5.60 | 3rd | 94th | 94th | -- | |
127 | 38 - 22 | .633 | .287 | 342 | 641 | 5.70 | 2nd | 85th | 85th | -- | |
126 | 42 - 18 | .700 | .301 | 364 | 650 | 6.07 | 2nd | 35th | 35th | -- | |
125 | 40 - 20 | .667 | .279 | 343 | 582 | 5.72 | 3rd | 59th | 59th | -- | |
124 | 42 - 18 | .700 | .296 | 344 | 593 | 5.73 | 3rd | 34th | 34th | -- | |
123 | 39 - 21 | .650 | .283 | 329 | 541 | 5.48 | 3rd | 91st | 91st | -- | |
122 | 42 - 18 | .700 | .297 | 336 | 642 | 5.60 | 2nd | 32nd | 32nd | -- | |
121 | 43 - 17 | .717 | .287 | 338 | 610 | 5.63 | 2nd | 30th | 30th | -- | |
120 | 37 - 23 | .617 | .280 | 329 | 605 | 5.48 | 2nd | 123rd | 123rd | -- | |
119 | 41 - 19 | .683 | .274 | 326 | 577 | 5.43 | 1st | 41st | 41st | Division | |
118 | 45 - 15 | .750 | .280 | 341 | 594 | 5.68 | 1st | 22nd | 22nd | Division | |
117 | 33 - 27 | .550 | .280 | 342 | 611 | 5.70 | 3rd | 164th | 164th | -- | |
116 | 28 - 32 | .467 | .277 | 309 | 605 | 5.15 | 6th | 247th | 247th | -- | |
115 | 25 - 35 | .417 | .255 | 284 | 554 | 4.73 | 4th | 349th | 349th | -- |
Totals | 1206 - 593 | .670 | .282 | 10065 | 17404 | 5.60 | 평균 세계 순위 : 70.0 |
챔피언십 역사
월드 타이틀0
리그 타이틀1 (134)
디비전 타이틀10 (144, 142, 141, 140, 139, 138, 137, 134, 119, 118)