»  세계   »  리그   »  분할   »  팀   
역사 및 기록
시즌 역사 아카이브 보기   |   그래프 보기   |   이름 역사
시즌 기록 승률 평균 득점 안타 RPG 디비전 위치 D 순위 W 순위 제목
144 30 - 29 .508 .273 276 574 4.68 5th 309th 457th --
143 35 - 25 .583 .268 299 576 4.98 2nd 149th 149th --
142 37 - 23 .617 .272 320 599 5.33 1st 118th 118th Division
141 31 - 29 .517 .272 299 591 4.98 3rd 228th 228th --
140 34 - 26 .567 .273 288 599 4.80 2nd 158th 158th --
139 38 - 22 .633 .270 311 578 5.18 3rd 75th 75th --
138 37 - 23 .617 .265 270 558 4.50 1st 98th 98th Division
137 38 - 21 .644 .273 308 581 5.22 2nd 79th 79th --
136 35 - 25 .583 .271 306 590 5.10 4th 140th 140th --
135 44 - 16 .733 .296 365 659 6.08 1st 22nd 22nd Division
134 38 - 22 .633 .262 305 571 5.08 1st 87th 87th Division
133 35 - 24 .593 .278 314 588 5.32 2nd 139th 139th --
132 35 - 25 .583 .265 294 561 4.90 3rd 137th 137th --
131 44 - 16 .733 .289 357 629 5.95 1st 18th 18th Division
130 28 - 32 .467 .279 327 610 5.45 5th 269th 269th --
129 28 - 32 .467 .260 279 553 4.65 4th 279th 279th --
128 34 - 26 .567 .281 322 599 5.46 3rd 143rd 143rd --
127 33 - 27 .550 .264 291 574 4.85 4th 165th 165th --
126 36 - 24 .600 .266 273 568 4.55 1st 101st 101st Division
125 26 - 34 .433 .252 244 543 4.07 5th 361st 361st --
124 44 - 16 .733 .266 314 568 5.23 2nd 18th 18th --
123 38 - 21 .644 .275 328 581 5.56 3rd 99th 99th --
122 40 - 20 .667 .272 312 591 5.20 1st 57th 57th Division
121 37 - 23 .617 .273 312 584 5.20 4th 117th 117th --
120 28 - 32 .467 .256 260 535 4.33 4th 394th 394th --
119 46 - 14 .767 .292 352 641 5.87 1st 9th 9th Division
118 39 - 21 .650 .279 292 603 4.87 3rd 87th 87th --
117 37 - 23 .617 .275 289 593 4.82 3rd 95th 95th --
116 40 - 20 .667 .273 324 592 5.40 2nd 62nd 62nd --
115 33 - 27 .550 .293 333 645 5.55 4th 166th 166th --
114 41 - 19 .683 .308 408 715 6.80 1st 50th 50th League
113 37 - 23 .617 .286 353 628 5.88 3rd 104th 104th --
112 37 - 23 .617 .271 324 581 5.40 4th 101st 101st --
111 43 - 17 .717 .298 388 672 6.47 1st 32nd 32nd Division
110 47 - 13 .783 .301 389 676 6.48 1st 10th 10th Division
109 42 - 18 .700 .300 376 673 6.27 1st 37th 37th Division
108 42 - 18 .700 .293 341 636 5.68 2nd 46th 46th --
107 43 - 17 .717 .289 369 639 6.15 2nd 20th 20th --
106 38 - 22 .633 .306 406 695 6.77 2nd 65th 65th --
105 41 - 19 .683 .279 322 614 5.37 1st 25th 25th Division
104 43 - 17 .717 .299 363 659 6.05 1st 14th 14th Division
103 42 - 18 .700 .294 368 651 6.13 3rd 22nd 22nd --
102 36 - 24 .600 .268 301 586 5.02 2nd 77th 77th --
101 44 - 16 .733 .273 341 601 5.68 1st 16th 16th Division
100 40 - 20 .667 .273 332 600 5.53 2nd 52nd 52nd --
99 46 - 14 .767 .283 331 624 5.52 1st 14th 14th Division
98 44 - 16 .733 .295 343 667 5.72 1st 26th 26th Division
97 42 - 18 .700 .279 327 611 5.45 1st 48th 48th Division
96 52 - 8 .867 .308 440 692 7.33 1st 2nd 2nd Division
95 48 - 12 .800 .322 446 738 7.43 1st 6th 6th World
94 44 - 16 .733 .335 478 792 7.97 1st 26th 26th Division
93 48 - 11 .814 .316 436 717 7.39 1st 8th 8th League
92 47 - 13 .783 .319 406 715 6.77 1st 8th 8th League
91 41 - 19 .683 .327 436 750 7.27 1st 46th 46th League
90 37 - 23 .617 .306 381 679 6.35 1st 71st 71st Division
89 41 - 19 .683 .290 351 645 5.75 2nd 42nd 42nd --
88 40 - 20 .667 .276 342 594 5.70 1st 45th 45th Division
87 37 - 23 .617 .277 327 605 5.45 2nd 64th 64th --
86 42 - 18 .700 .269 317 581 5.28 1st 28th 28th Division
85 43 - 17 .717 .299 374 685 6.23 1st 34th 34th Division
84 47 - 13 .783 .291 355 648 5.92 1st 8th 8th Division
83 38 - 22 .633 .256 266 547 4.43 1st 65th 65th Division
82 44 - 16 .733 .283 348 623 5.80 1st 13th 13th League
81 41 - 19 .683 .265 303 564 5.05 1st 38th 38th Division
80 34 - 26 .567 .259 292 544 4.95 2nd 133rd 133rd --
79 35 - 25 .583 .263 305 566 5.08 3rd 95th 95th --
78 43 - 17 .717 .263 331 559 5.52 1st 16th 16th Division
77 52 - 8 .867 .303 407 672 6.78 1st 1st 1st League
76 47 - 13 .783 .280 340 613 5.67 1st 10th 10th Division
75 38 - 22 .633 .278 315 597 5.25 1st 55th 55th Division
74 41 - 19 .683 .272 320 584 5.33 1st 36th 36th Division
73 42 - 18 .700 .278 340 594 5.67 1st 28th 28th World
72 48 - 12 .800 .285 344 603 5.73 1st 4th 4th Division
71 43 - 17 .717 .268 310 580 5.17 1st 7th 7th League
70 44 - 16 .733 .311 417 705 6.95 1st 11th 11th Division
69 45 - 16 .738 .309 410 704 6.72 2nd 7th 7th --
68 41 - 19 .683 .305 386 671 6.43 3rd 21st 21st --
67 41 - 19 .683 .282 324 609 5.40 2nd 21st 21st --
66 37 - 23 .617 .292 352 632 5.87 3rd 51st 51st --
65 40 - 20 .667 .297 346 661 5.77 1st 27th 27th Division
64 43 - 18 .705 .306 384 693 6.30 1st 20th 20th World
63 44 - 16 .733 .299 375 658 6.25 1st 14th 14th Division
62 44 - 16 .733 .306 383 682 6.38 1st 10th 10th Division
61 45 - 15 .750 .299 395 673 6.58 2nd 6th 6th --
60 41 - 20 .672 .321 418 740 6.85 1st 35th 35th Division
59 38 - 22 .633 .290 348 639 5.80 3rd 50th 50th --
58 40 - 20 .667 .291 361 640 6.02 2nd 33rd 33rd --
57 44 - 16 .733 .305 367 663 6.12 1st 9th 9th League
56 40 - 20 .667 .312 398 709 6.63 2nd 38th 38th --
55 41 - 19 .683 .306 396 702 6.60 2nd 31st 31st --
54 50 - 10 .833 .307 383 670 6.38 1st 4th 4th Division
53 47 - 12 .797 .301 363 669 6.15 1st 8th 8th Division
52 40 - 20 .667 .295 348 650 5.80 1st 57th 57th Division
51 45 - 15 .750 .315 424 699 7.07 1st 11th 11th Division
50 44 - 16 .733 .310 388 680 6.47 1st 23rd 23rd Division
49 44 - 16 .733 .301 365 659 6.08 1st 23rd 23rd Division
48 42 - 18 .700 .320 404 714 6.73 1st 28th 28th Division
47 35 - 25 .583 .289 322 626 5.37 2nd 136th 136th --
46 40 - 20 .667 .289 352 636 5.77 1st 46th 46th Division
45 39 - 21 .650 .311 389 693 6.48 1st 72nd 72nd Division
44 46 - 14 .767 .307 405 688 6.75 1st 7th 7th Division
43 40 - 20 .667 .289 336 628 5.60 1st 55th 55th Division
42 43 - 17 .717 .321 410 733 6.83 2nd 19th 19th --
41 43 - 17 .717 .299 348 663 5.80 1st 26th 26th Division
40 50 - 10 .833 .322 420 709 7.00 1st 3rd 3rd Division
39 45 - 15 .750 .309 391 679 6.52 1st 12th 12th Division
38 47 - 13 .783 .314 414 694 6.90 1st 4th 4th Division
37 44 - 16 .733 .312 393 707 6.55 1st 18th 18th Division
36 44 - 16 .733 .306 375 676 6.25 1st 20th 20th Division
35 35 - 25 .583 .294 344 637 5.73 3rd 133rd 133rd --
34 36 - 24 .600 .293 326 637 5.43 4th 108th 108th --
33 38 - 22 .633 .286 314 610 5.23 3rd 78th 78th --
32 37 - 23 .617 .277 319 579 5.32 2nd 90th 90th --
31 45 - 15 .750 .278 321 592 5.35 1st 4th 4th League
30 40 - 19 .678 .287 360 627 4.50 3rd 29th 29th Division
29 45 - 15 .750 .290 369 646 5.22 1st 4th 4th League
28 37 - 22 .627 .255 268 526 4.54 3rd 68th 68th --
27 40 - 19 .678 .244 253 502 4.29 2nd 28th 28th --
26 34 - 25 .576 .244 241 504 4.08 4th 87th 87th --
25 38 - 15 .717 .265 292 550 4.95 1st 12th 12th Division
24 36 - 23 .610 .249 240 520 4.07 3rd 81st 81st --
23 39 - 21 .650 .264 296 555 4.93 1st 45th 45th Division
22 42 - 18 .700 .268 295 584 4.92 1st 21st 21st Division
21 39 - 21 .650 .249 256 520 4.27 2nd 36th 36th --
챔피언십 역사
월드 타이틀3  (95, 73, 64) 리그 타이틀13  (114, 95, 93, 92, 91, 82, 77, 73, 71, 64, 57, 31, 29) 디비전 타이틀70  (142, 138, 135, 134, 131, 126, 122, 119, 114, 111, 110, 109, 105, 104, 101, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, ...)
시즌 팀 기록
기록 52-8시즌 77 목록 보기
타율 AVG .335시즌 94 목록 보기
안타 792시즌 94 목록 보기
득점 478시즌 94 목록 보기
홈런 180시즌 96 목록 보기
슬러그 % .628시즌 95 목록 보기
평균자책 2.595시즌 22 목록 보기
피안타율 .200시즌 22 목록 보기
.834시즌 27 목록 보기