»  세계   »  리그   »  분할   »  팀   
역사 및 기록
시즌 역사 아카이브 보기   |   그래프 보기   |   이름 역사
시즌 기록 승률 평균 득점 안타 RPG 디비전 위치 D 순위 W 순위 제목
144 27 - 32 .458 .255 267 535 4.53 5th 412th 617th --
143 22 - 35 .386 .245 249 491 4.37 4th 455th 455th --
136 40 - 20 .667 .284 322 603 5.46 1st 56th 56th Division
135 47 - 13 .783 .303 386 670 6.43 1st 7th 7th Division
134 48 - 12 .800 .305 375 673 6.25 1st 2nd 2nd Division
133 48 - 12 .800 .303 377 664 6.28 1st 7th 7th Division
132 49 - 11 .817 .286 343 608 5.72 1st 1st 1st Division
131 53 - 7 .883 .301 386 665 6.43 1st 2nd 2nd League
130 47 - 13 .783 .306 359 676 5.98 1st 8th 8th World
129 44 - 15 .746 .276 315 585 5.34 1st 21st 21st League
128 48 - 12 .800 .289 367 625 6.12 1st 3rd 3rd Division
127 43 - 17 .717 .292 361 642 6.02 2nd 24th 24th --
126 47 - 13 .783 .290 370 640 6.17 1st 5th 5th League
125 45 - 15 .750 .307 373 683 6.22 2nd 20th 20th --
124 40 - 20 .667 .288 340 635 5.67 1st 56th 56th Division
123 44 - 16 .733 .291 352 659 5.87 1st 23rd 23rd League
122 46 - 14 .767 .320 443 724 7.38 1st 13th 13th League
121 40 - 20 .667 .290 367 634 6.12 2nd 67th 67th --
120 45 - 15 .750 .295 345 653 5.75 1st 13th 13th League
119 44 - 16 .733 .281 347 610 5.78 1st 17th 17th Division
118 54 - 6 .900 .309 417 684 6.95 1st 1st 1st League
117 43 - 17 .717 .293 338 645 5.63 1st 26th 26th Division
116 46 - 14 .767 .287 373 636 6.22 1st 11th 11th Division
115 48 - 12 .800 .285 339 618 5.65 1st 5th 5th Division
114 44 - 16 .733 .297 357 676 5.95 1st 30th 30th League
113 43 - 17 .717 .283 323 622 5.38 1st 29th 29th League
112 57 - 3 .950 .316 427 716 7.12 1st 1st 1st League
111 49 - 11 .817 .299 368 671 6.13 1st 4th 4th League
110 48 - 12 .800 .295 379 652 6.32 1st 8th 8th Division
109 44 - 16 .733 .286 323 623 5.38 2nd 22nd 22nd --
108 45 - 15 .750 .306 389 687 6.48 1st 20th 20th League
107 44 - 16 .733 .297 380 661 6.33 2nd 18th 18th --
106 44 - 16 .733 .312 411 717 6.85 1st 6th 6th Division
105 40 - 20 .667 .292 373 649 6.22 2nd 33rd 33rd --
104 45 - 15 .750 .300 387 675 6.45 1st 5th 5th World
103 42 - 18 .700 .279 342 605 5.70 1st 22nd 22nd League
102 44 - 16 .733 .288 364 636 6.07 1st 17th 17th Division
101 44 - 16 .733 .286 327 628 5.45 1st 16th 16th League
100 42 - 18 .700 .288 337 617 5.62 2nd 36th 36th --
99 45 - 15 .750 .286 319 618 5.32 1st 19th 19th Division
98 44 - 16 .733 .278 322 584 5.37 1st 26th 26th Division
97 45 - 15 .750 .299 367 657 6.12 1st 23rd 23rd League
96 46 - 14 .767 .307 388 690 6.47 1st 12th 12th Division
95 45 - 15 .750 .309 381 696 6.35 1st 18th 18th Division
94 45 - 15 .750 .289 347 624 5.78 1st 20th 20th Division
93 47 - 13 .783 .288 340 635 5.67 1st 10th 10th Division
92 47 - 13 .783 .280 317 592 5.28 1st 8th 8th Division
91 49 - 11 .817 .297 364 662 6.07 1st 5th 5th Division
90 50 - 9 .847 .313 394 684 6.68 1st 4th 4th Division
89 50 - 10 .833 .294 391 642 6.41 1st 3rd 3rd Division
88 43 - 17 .717 .298 385 657 6.42 1st 22nd 22nd Division
87 51 - 9 .850 .305 406 673 6.77 1st 4th 4th Division
86 48 - 12 .800 .302 380 663 6.33 1st 6th 6th Division
85 48 - 12 .800 .303 359 664 5.98 1st 5th 5th Division
84 50 - 10 .833 .301 387 663 6.45 1st 3rd 3rd World
83 44 - 16 .733 .301 374 661 6.23 1st 16th 16th Division
82 50 - 10 .833 .295 394 661 6.57 1st 1st 1st League
81 47 - 13 .783 .293 346 634 5.77 1st 5th 5th Division
80 47 - 13 .783 .288 336 614 5.69 1st 5th 5th Division
79 48 - 12 .800 .303 396 664 6.60 1st 6th 6th Division
78 47 - 13 .783 .307 381 674 6.35 1st 4th 4th Division
77 40 - 20 .667 .288 328 627 5.47 1st 33rd 33rd Division
76 46 - 14 .767 .302 383 660 6.38 1st 12th 12th World
75 48 - 12 .800 .320 444 727 7.40 1st 4th 4th Division
74 49 - 11 .817 .282 320 604 5.33 1st 2nd 2nd League
73 41 - 19 .683 .294 328 640 5.47 1st 33rd 33rd Division
72 45 - 15 .750 .295 354 648 5.90 1st 10th 10th League
71 44 - 16 .733 .290 336 620 5.60 1st 6th 6th Division
70 47 - 13 .783 .317 392 716 6.53 1st 2nd 2nd League
69 46 - 15 .754 .281 345 621 5.66 2nd 3rd 3rd World
68 48 - 12 .800 .287 333 556 5.55 1st 1st 1st World
67 50 - 10 .833 .317 405 703 6.75 1st 2nd 2nd Division
66 43 - 17 .717 .308 401 693 6.68 1st 16th 16th Division
65 42 - 18 .700 .306 400 683 6.67 1st 17th 17th Division
64 46 - 14 .767 .315 420 709 7.00 1st 4th 4th Division
63 50 - 10 .833 .306 372 681 6.20 1st 1st 1st Division
62 47 - 13 .783 .305 387 673 6.45 1st 1st 1st Division
61 45 - 15 .750 .317 400 718 6.67 1st 6th 6th Division
60 45 - 15 .750 .295 375 670 6.25 1st 6th 6th Division
59 50 - 10 .833 .294 358 641 5.97 1st 1st 1st Division
58 48 - 12 .800 .297 373 651 6.22 1st 1st 1st World
57 46 - 14 .767 .308 376 684 6.27 1st 5th 5th Division
56 46 - 14 .767 .317 420 711 7.00 1st 8th 8th Division
55 43 - 17 .717 .285 347 611 5.78 1st 21st 21st Division
54 45 - 15 .750 .299 354 660 5.90 1st 15th 15th Division
53 50 - 10 .833 .291 351 638 5.85 1st 3rd 3rd Division
52 50 - 10 .833 .309 398 705 6.63 1st 2nd 2nd Division
51 40 - 20 .667 .286 329 642 5.48 1st 50th 50th Division
50 42 - 18 .700 .280 329 607 5.48 1st 40th 40th League
49 35 - 25 .583 .294 310 649 5.17 1st 146th 146th Division
48 39 - 21 .650 .285 347 618 5.78 1st 66th 66th Division
47 38 - 21 .644 .283 321 599 5.44 1st 81st 81st Division
46 37 - 23 .617 .291 353 644 5.79 1st 109th 109th Division
챔피언십 역사
월드 타이틀7  (130, 104, 84, 76, 69, 68, 58) 리그 타이틀26  (131, 130, 129, 126, 123, 122, 120, 118, 114, 113, 112, 111, 108, 104, 103, 101, 97, 84, 82, 76, 74, 72, 70, 68, 58, ...) 디비전 타이틀83  (136, 135, 134, 133, 132, 131, 130, 129, 128, 126, 124, 123, 122, 120, 119, 118, 117, 116, 115, 114, 113, 112, 111, 110, 108, ...)
시즌 팀 기록
기록 57-3시즌 112 목록 보기
타율 AVG .320시즌 75 목록 보기
안타 727시즌 75 목록 보기
득점 444시즌 75 목록 보기
홈런 184시즌 108 목록 보기
슬러그 % .627시즌 90 목록 보기
평균자책 2.585시즌 59 목록 보기
피안타율 .192시즌 53 목록 보기
.837시즌 132 목록 보기