»  세계   »  리그   »  분할   »  팀   
역사 및 기록
시즌 역사 아카이브 보기   |   그래프 보기   |   이름 역사
시즌 기록 승률 평균 득점 안타 RPG 디비전 위치 D 순위 W 순위 제목
144 33 - 26 .559 .257 264 539 4.47 2nd 208th 290th --
143 34 - 26 .567 .262 272 571 4.53 3rd 170th 170th --
142 30 - 30 .500 .266 268 572 4.47 4th 261st 261st --
141 36 - 24 .600 .273 294 604 4.90 1st 122nd 122nd Division
140 40 - 20 .667 .268 275 573 4.58 1st 55th 55th Division
139 38 - 22 .633 .276 281 592 4.68 1st 75th 75th Division
138 39 - 21 .650 .276 306 601 5.10 1st 64th 64th Division
137 39 - 21 .650 .273 287 590 4.78 2nd 63rd 63rd --
136 41 - 19 .683 .299 347 667 5.78 1st 45th 45th World
135 39 - 21 .650 .285 334 635 5.57 2nd 73rd 73rd --
134 41 - 19 .683 .299 360 664 6.00 1st 49th 49th Division
133 38 - 22 .633 .293 321 644 5.35 1st 87th 87th Division
132 43 - 17 .717 .298 340 650 5.67 1st 27th 27th Division
131 39 - 21 .650 .304 351 673 5.85 2nd 67th 67th --
130 40 - 20 .667 .283 318 608 5.30 2nd 59th 59th --
129 39 - 21 .650 .292 309 639 5.15 3rd 77th 77th --
128 40 - 20 .667 .290 340 631 5.67 2nd 42nd 42nd --
127 38 - 22 .633 .287 327 636 5.45 3rd 85th 85th --
126 40 - 20 .667 .304 355 673 5.92 2nd 50th 50th --
125 35 - 25 .583 .278 318 604 5.30 3rd 146th 146th --
124 40 - 20 .667 .291 319 641 5.32 2nd 56th 56th --
123 41 - 19 .683 .275 316 600 5.27 4th 58th 58th --
122 42 - 18 .700 .275 297 602 4.95 1st 32nd 32nd Division
121 37 - 23 .617 .272 308 592 5.13 4th 117th 117th --
120 42 - 18 .700 .293 360 643 6.00 2nd 40th 40th --
119 41 - 19 .683 .304 339 674 5.65 2nd 41st 41st --
118 39 - 21 .650 .311 376 714 6.27 4th 87th 87th --
117 45 - 15 .750 .285 327 626 5.45 1st 17th 17th Division
116 40 - 20 .667 .291 356 633 5.93 3rd 62nd 62nd --
115 45 - 15 .750 .292 350 641 5.83 2nd 23rd 23rd --
114 38 - 22 .633 .277 305 595 5.08 3rd 89th 89th --
113 41 - 19 .683 .287 331 627 5.52 2nd 46th 46th --
112 41 - 19 .683 .304 376 676 6.27 2nd 45th 45th --
111 43 - 17 .717 .297 370 659 6.17 2nd 32nd 32nd --
110 35 - 25 .583 .285 327 626 5.45 4th 136th 136th --
109 40 - 20 .667 .283 317 607 5.28 3rd 61st 61st --
108 33 - 27 .550 .273 299 581 4.98 5th 172nd 172nd --
107 35 - 25 .583 .273 305 587 5.08 5th 110th 110th --
106 42 - 18 .700 .311 337 702 5.62 1st 18th 18th League
105 46 - 14 .767 .307 385 684 6.42 1st 3rd 3rd Division
104 35 - 25 .583 .293 373 654 6.22 2nd 87th 87th --
103 41 - 19 .683 .305 350 686 5.83 1st 30th 30th Division
102 32 - 28 .533 .316 364 729 6.07 2nd 127th 127th --
101 41 - 19 .683 .298 355 663 5.92 1st 30th 30th Division
100 35 - 25 .583 .288 323 654 5.38 1st 110th 110th League
99 50 - 10 .833 .313 415 705 6.92 1st 2nd 2nd Division
98 37 - 23 .617 .288 333 632 5.55 3rd 102nd 102nd --
97 44 - 16 .733 .299 355 669 5.92 2nd 29th 29th --
96 42 - 18 .700 .295 322 653 5.37 2nd 41st 41st --
95 40 - 20 .667 .320 413 746 6.88 3rd 55th 55th --
94 52 - 8 .867 .324 429 741 7.15 1st 2nd 2nd Division
93 37 - 23 .617 .301 345 674 5.75 1st 74th 74th Division
92 41 - 19 .683 .284 320 621 5.33 1st 40th 40th Division
91 41 - 19 .683 .285 323 642 5.38 1st 46th 46th Division
90 44 - 16 .733 .312 371 707 6.18 1st 20th 20th Division
89 42 - 18 .700 .289 340 654 5.57 1st 31st 31st League
88 44 - 16 .733 .328 447 769 7.45 1st 16th 16th Division
87 36 - 24 .600 .304 383 682 6.38 3rd 71st 71st --
86 40 - 20 .667 .303 364 681 6.07 1st 48th 48th Division
85 42 - 18 .700 .346 488 819 8.13 1st 40th 40th Division
84 42 - 18 .700 .316 418 713 6.97 1st 33rd 33rd Division
83 43 - 17 .717 .319 397 724 6.62 1st 21st 21st Division
82 39 - 21 .650 .322 421 742 7.02 1st 48th 48th League
81 39 - 21 .650 .303 365 685 6.08 1st 54th 54th League
80 40 - 20 .667 .315 378 702 6.41 1st 49th 49th League
79 33 - 27 .550 .287 313 637 5.22 3rd 129th 129th --
78 43 - 17 .717 .303 353 667 5.88 1st 16th 16th Division
77 39 - 22 .639 .290 325 654 5.33 1st 52nd 52nd Division
76 35 - 25 .583 .305 382 686 6.37 3rd 86th 86th --
75 39 - 22 .639 .292 343 650 5.62 2nd 47th 47th --
74 33 - 27 .550 .298 338 659 5.63 2nd 138th 138th --
73 36 - 24 .600 .297 357 670 5.95 1st 92nd 92nd Division
72 39 - 21 .650 .301 375 673 6.25 1st 38th 38th Division
71 48 - 12 .800 .316 428 718 7.13 1st 1st 1st World
70 43 - 17 .717 .310 415 736 6.92 2nd 18th 18th --
69 43 - 17 .717 .315 385 723 6.42 1st 11th 11th Division
68 40 - 20 .667 .297 357 654 5.95 1st 25th 25th Division
67 42 - 18 .700 .305 366 683 6.10 1st 18th 18th Division
66 44 - 16 .733 .309 365 698 6.08 1st 8th 8th Division
65 44 - 16 .733 .289 333 639 5.55 1st 6th 6th Division
64 43 - 17 .717 .297 359 652 5.98 1st 11th 11th Division
63 40 - 21 .656 .299 379 674 6.21 1st 40th 40th League
62 37 - 23 .617 .299 332 670 5.53 1st 57th 57th Division
61 49 - 11 .817 .314 386 694 6.43 1st 1st 1st Division
60 40 - 20 .667 .301 351 661 5.85 2nd 35th 35th --
59 38 - 22 .633 .308 350 684 5.83 3rd 50th 50th --
58 36 - 23 .610 .294 320 598 5.42 2nd 66th 66th --
57 37 - 23 .617 .272 279 585 4.65 3rd 62nd 62nd --
56 32 - 28 .533 .269 315 578 5.25 3rd 107th 107th --
55 33 - 27 .550 .285 315 628 5.25 4th 128th 128th --
54 43 - 17 .717 .293 361 643 6.02 1st 30th 30th Division
53 33 - 27 .550 .266 287 569 4.78 3rd 197th 197th --
52 44 - 16 .733 .309 382 692 6.37 1st 28th 28th Division
51 36 - 24 .600 .303 360 688 6.00 2nd 126th 126th --
50 29 - 31 .483 .280 278 600 4.63 4th 338th 338th --
챔피언십 역사
월드 타이틀2  (136, 71) 리그 타이틀9  (136, 106, 100, 89, 82, 81, 80, 71, 63) 디비전 타이틀46  (141, 140, 139, 138, 136, 134, 133, 132, 122, 117, 106, 105, 103, 101, 100, 99, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 86, 85, ...)
시즌 팀 기록
기록 52-8시즌 94 목록 보기
타율 AVG .346시즌 85 목록 보기
안타 819시즌 85 목록 보기
득점 488시즌 85 목록 보기
홈런 167시즌 84 목록 보기
슬러그 % .617시즌 71 목록 보기
평균자책 3.183시즌 133 목록 보기
피안타율 .202시즌 139 목록 보기
.946시즌 124 목록 보기