»  세계   »  리그   »  분할   »  팀   
역사 및 기록
Chicago WINNERS : 팀 역사
역사적인 팀
시즌 역사
시즌 기록 승률 평균 득점 안타 RPG 디비전 위치 D 순위 W 순위 제목
139 47 - 13 .783 .286 342 623 5.70 1st 9th 9th Division
138 46 - 14 .767 .277 342 592 5.70 1st 8th 8th World
137 38 - 22 .633 .290 336 600 5.60 2nd 81st 81st --
136 42 - 18 .700 .289 334 615 5.57 1st 33rd 33rd League
135 36 - 24 .600 .267 289 565 4.82 4th 122nd 122nd --
134 38 - 21 .644 .273 296 554 5.02 1st 85th 85th Division
133 43 - 17 .717 .291 353 619 5.88 1st 28th 28th Division
132 42 - 18 .700 .275 335 587 5.58 2nd 40th 40th --
131 40 - 20 .667 .295 350 632 5.83 1st 55th 55th Division
130 36 - 24 .600 .295 366 639 6.10 1st 113th 113th Division
129 44 - 16 .733 .279 336 591 5.60 1st 23rd 23rd Division
128 39 - 21 .650 .290 330 631 5.50 1st 57th 57th Division
127 38 - 22 .633 .286 324 604 5.40 2nd 85th 85th --
126 38 - 22 .633 .262 288 557 4.80 2nd 80th 80th --
125 38 - 22 .633 .264 265 542 4.42 2nd 91st 91st --
124 33 - 27 .550 .257 270 537 4.58 3rd 178th 178th --
123 44 - 16 .733 .267 315 562 5.25 1st 23rd 23rd Division
122 30 - 30 .500 .274 329 600 5.48 3rd 282nd 282nd --
121 41 - 19 .683 .266 294 573 4.90 3rd 56th 56th --
120 37 - 23 .617 .252 282 536 4.70 3rd 123rd 123rd --
119 42 - 18 .700 .270 297 561 4.95 2nd 32nd 32nd --
118 36 - 24 .600 .287 342 624 5.70 4th 131st 131st --
117 39 - 21 .650 .274 313 569 5.22 3rd 71st 71st --
116 24 - 36 .400 .248 255 524 4.25 5th 330th 330th --
115 22 - 38 .367 .246 256 524 4.27 4th 401st 401st --
114 23 - 37 .383 .223 198 458 3.30 6th 379th 379th --
113 38 - 21 .644 .253 261 528 4.42 2nd 76th 76th --
112 43 - 17 .717 .266 308 566 5.13 1st 29th 29th Division
111 37 - 23 .617 .292 363 649 6.05 2nd 91st 91st --
110 40 - 20 .667 .283 321 593 5.44 1st 68th 68th Division
109 40 - 20 .667 .286 333 610 5.55 3rd 61st 61st --
108 43 - 17 .717 .302 371 656 6.18 1st 39th 39th Division
107 35 - 25 .583 .268 301 568 5.02 2nd 110th 110th --
106 34 - 26 .567 .260 296 572 4.93 1st 115th 115th Division
105 32 - 28 .533 .267 310 594 5.17 3rd 130th 130th --
104 37 - 23 .617 .255 287 545 4.78 2nd 64th 64th --
103 37 - 21 .638 .313 374 683 6.45 1st 54th 54th Division
102 48 - 12 .800 .359 515 842 8.58 1st 4th 4th Division
101 45 - 14 .763 .328 447 710 7.58 1st 9th 9th Division
100 44 - 16 .733 .327 464 732 7.73 2nd 23rd 23rd --
99 41 - 19 .683 .332 448 749 7.47 1st 41st 41st Division
98 48 - 12 .800 .368 566 859 9.43 1st 9th 9th League
97 48 - 12 .800 .361 564 858 9.40 1st 9th 9th Division
96 32 - 10 .762 .360 366 572 8.71 1st 18th 18th Division
77 22 - 38 .367 .229 249 467 4.15 5th 266th 266th --
76 19 - 41 .317 .229 210 474 3.50 5th 290th 290th --
75 48 - 12 .800 .306 373 670 6.22 1st 4th 4th Division
74 43 - 18 .705 .286 350 651 5.74 1st 28th 28th World
73 39 - 21 .650 .300 382 669 6.37 1st 51st 51st League
72 41 - 19 .683 .311 433 698 7.22 1st 21st 21st Division
71 43 - 17 .717 .309 394 691 6.57 1st 7th 7th Division
70 47 - 13 .783 .352 537 826 8.95 1st 2nd 2nd Division
69 46 - 14 .767 .339 483 785 8.05 1st 3rd 3rd Division
68 41 - 19 .683 .295 342 649 5.70 1st 21st 21st Division
67 37 - 24 .607 .273 323 614 5.30 3rd 46th 46th --
66 35 - 25 .583 .279 338 609 5.63 2nd 66th 66th --
65 36 - 24 .600 .272 294 572 4.90 3rd 58th 58th --
64 34 - 26 .567 .287 331 620 5.52 2nd 70th 70th --
63 31 - 29 .517 .277 308 589 5.13 4th 105th 105th --
62 33 - 27 .550 .267 299 580 4.98 2nd 97th 97th Division
61 31 - 29 .517 .254 263 528 4.38 3rd 123rd 123rd --
60 39 - 22 .639 .301 360 668 5.90 2nd 43rd 43rd --
59 5 - 2 .714 .276 36 67 5.14 1st 0th 0th --
챔피언십 역사
월드 타이틀2  (138, 74) 리그 타이틀5  (138, 136, 98, 74, 73) 디비전 타이틀30  (139, 138, 136, 134, 133, 131, 130, 129, 128, 123, 112, 110, 108, 106, 103, 102, 101, 99, 98, 97, 96, 75, 74, 73, 72, ...)