»  세계   »  리그   »  분할   »  팀   
역사 및 기록
시즌 역사 아카이브 보기   |   그래프 보기   |   이름 역사
시즌 기록 승률 평균 득점 안타 RPG 디비전 위치 D 순위 W 순위 제목
144 23 - 36 .390 .242 228 493 3.86 5th 553rd 805th --
143 24 - 36 .400 .236 228 496 3.80 5th 432nd 432nd --
142 22 - 38 .367 .237 232 504 3.87 5th 464th 464th --
141 23 - 37 .383 .237 254 505 4.23 5th 406th 406th --
140 21 - 39 .350 .210 202 422 3.37 5th 455th 455th --
139 22 - 38 .367 .230 238 480 3.97 4th 420th 420th --
138 23 - 37 .383 .229 219 473 3.65 4th 389th 389th --
137 23 - 37 .383 .232 212 478 3.53 5th 407th 407th --
136 25 - 35 .417 .240 247 491 4.12 5th 372nd 372nd --
135 22 - 38 .367 .258 260 557 4.33 4th 489th 489th --
134 26 - 34 .433 .250 264 533 4.40 3rd 366th 366th --
133 41 - 19 .683 .274 317 595 5.28 1st 45th 45th Division
132 29 - 31 .483 .255 285 541 4.75 5th 270th 270th --
131 32 - 28 .533 .235 239 482 3.98 2nd 181st 181st --
130 21 - 39 .350 .221 194 460 3.23 6th 430th 430th --
129 20 - 40 .333 .229 206 473 3.43 6th 434th 434th --
128 24 - 36 .400 .217 223 440 3.72 6th 338th 338th --
127 22 - 38 .367 .241 204 492 3.46 6th 410th 410th --
126 22 - 38 .367 .256 243 542 4.05 6th 426th 426th --
125 21 - 39 .350 .210 193 416 3.22 6th 479th 479th --
124 20 - 40 .333 .233 217 486 3.62 6th 510th 510th --
123 27 - 33 .450 .239 240 495 4.00 4th 369th 369th --
122 17 - 43 .283 .230 219 483 3.65 6th 584th 584th --
121 13 - 47 .217 .248 246 530 4.10 6th 785th 785th --
120 22 - 38 .367 .263 271 562 4.52 6th 590th 590th --
119 17 - 43 .283 .240 215 496 3.58 6th 540th 540th --
118 16 - 44 .267 .247 232 518 3.87 6th 489th 489th --
117 28 - 32 .467 .261 267 562 4.45 5th 240th 240th --
116 30 - 30 .500 .271 286 599 4.77 5th 211th 211th --
115 25 - 35 .417 .245 266 514 4.43 5th 349th 349th --
114 24 - 36 .400 .242 254 506 4.23 5th 361st 361st --
113 26 - 34 .433 .241 255 507 4.25 5th 305th 305th --
112 37 - 23 .617 .261 306 559 5.10 3rd 101st 101st --
111 18 - 42 .300 .247 250 524 4.17 6th 357th 357th --
110 27 - 32 .458 .253 253 524 4.29 5th 295th 295th --
109 29 - 31 .483 .257 266 549 4.43 4th 269th 269th --
108 26 - 34 .433 .247 266 525 4.43 4th 298th 298th --
107 28 - 31 .475 .270 292 571 4.95 3rd 212th 212th --
106 21 - 39 .350 .240 228 506 3.80 6th 312th 312th --
105 31 - 29 .517 .269 284 580 4.73 4th 144th 144th --
104 31 - 29 .517 .250 288 536 4.80 3rd 139th 139th --
103 27 - 31 .466 .244 242 496 4.17 3rd 191st 191st --
102 24 - 36 .400 .249 291 545 4.85 3rd 220th 220th --
101 28 - 32 .467 .253 260 540 4.33 3rd 174th 174th --
100 29 - 31 .483 .262 291 558 4.85 3rd 229th 229th --
99 37 - 23 .617 .267 323 566 5.38 1st 84th 84th League
98 41 - 19 .683 .265 306 565 5.10 1st 46th 46th Division
97 35 - 25 .583 .266 313 583 5.22 1st 148th 148th Division
96 36 - 24 .600 .281 320 617 5.33 2nd 122nd 122nd --
95 39 - 21 .650 .289 340 646 5.67 3rd 61st 61st --
94 34 - 26 .567 .243 245 503 4.08 2nd 115th 115th --
93 40 - 20 .667 .286 385 638 6.42 1st 49th 49th Division
92 29 - 31 .483 .257 282 542 4.70 4th 205th 205th --
91 29 - 31 .483 .256 277 560 4.62 3rd 190th 190th --
90 28 - 32 .467 .244 245 512 4.08 4th 199th 199th --
89 23 - 37 .383 .261 256 568 4.20 5th 249th 249th --
88 28 - 32 .467 .230 236 471 3.93 3rd 171st 171st --
87 26 - 34 .433 .234 233 495 3.88 4th 219th 219th --
86 21 - 39 .350 .254 278 546 4.63 6th 326th 326th --
85 29 - 31 .483 .237 259 504 4.32 4th 197th 197th --
84 22 - 38 .367 .230 212 474 3.53 5th 323rd 323rd --
83 27 - 32 .458 .247 243 515 4.12 5th 207th 207th --
82 24 - 36 .400 .263 279 560 4.65 5th 256th 256th --
81 24 - 36 .400 .241 245 501 4.08 4th 281st 281st --
80 39 - 21 .650 .258 279 551 4.73 1st 61st 61st Division
79 31 - 29 .517 .263 280 561 4.67 2nd 173rd 173rd Division
78 33 - 27 .550 .252 264 535 4.40 2nd 118th 118th --
77 32 - 28 .533 .259 279 547 4.65 3rd 127th 127th --
76 33 - 27 .550 .256 305 547 5.08 2nd 112th 112th --
75 32 - 28 .533 .257 276 547 4.60 3rd 129th 129th --
74 31 - 29 .517 .255 262 548 4.37 3rd 184th 184th --
73 31 - 29 .517 .259 274 558 4.57 3rd 188th 188th --
72 36 - 24 .600 .274 307 590 5.12 1st 71st 71st Division
71 31 - 29 .517 .273 290 590 4.83 2nd 108th 108th --
70 29 - 31 .483 .246 266 522 4.43 4th 133rd 133rd --
69 39 - 21 .650 .267 297 572 4.95 2nd 36th 36th --
68 30 - 30 .500 .259 284 551 4.73 2nd 103rd 103rd --
67 29 - 31 .483 .259 254 541 4.23 2nd 115th 115th --
66 30 - 21 .588 .268 269 495 5.27 1st 65th 65th Division
챔피언십 역사
월드 타이틀0 리그 타이틀1  (99) 디비전 타이틀9  (133, 99, 98, 97, 93, 80, 79, 72, 66)
시즌 팀 기록
기록 41-19시즌 98 목록 보기
타율 AVG .289시즌 95 목록 보기
안타 646시즌 95 목록 보기
득점 385시즌 93 목록 보기
홈런 138시즌 93 목록 보기
슬러그 % .537시즌 93 목록 보기
평균자책 3.441시즌 80 목록 보기
피안타율 .220시즌 69 목록 보기
.987시즌 69 목록 보기