» 세계 » 리그 » 분할 » 팀
역사 및 기록
시즌 | 기록 | 승률 | 평균 | 득점 | 안타 | RPG | 디비전 위치 | D 순위 | W 순위 | 제목 | |
144 | 32 - 27 | .542 | .263 | 262 | 550 | 4.44 | 2nd | 247th | 329th | -- | |
143 | 39 - 21 | .650 | .279 | 302 | 595 | 5.03 | 1st | 76th | 76th | Division | |
142 | 36 - 24 | .600 | .293 | 361 | 651 | 6.02 | 2nd | 129th | 129th | -- | |
141 | 36 - 24 | .600 | .298 | 326 | 652 | 5.43 | 2nd | 122nd | 122nd | -- | |
140 | 44 - 16 | .733 | .288 | 330 | 603 | 5.50 | 1st | 22nd | 22nd | League | |
139 | 40 - 20 | .667 | .276 | 321 | 602 | 5.35 | 2nd | 53rd | 53rd | -- | |
138 | 36 - 24 | .600 | .262 | 285 | 548 | 4.83 | 2nd | 119th | 119th | -- | |
137 | 39 - 21 | .650 | .286 | 315 | 619 | 5.25 | 1st | 63rd | 63rd | League | |
136 | 42 - 18 | .700 | .305 | 377 | 676 | 6.28 | 1st | 33rd | 33rd | Division | |
135 | 33 - 27 | .550 | .285 | 316 | 603 | 5.27 | 3rd | 195th | 195th | -- | |
134 | 33 - 27 | .550 | .260 | 281 | 543 | 4.68 | 4th | 194th | 194th | -- | |
133 | 35 - 25 | .583 | .290 | 353 | 613 | 5.88 | 4th | 144th | 144th | -- | |
132 | 34 - 26 | .567 | .270 | 277 | 563 | 4.62 | 4th | 158th | 158th | -- | |
131 | 33 - 27 | .550 | .267 | 291 | 555 | 4.85 | 4th | 165th | 165th | -- | |
130 | 33 - 27 | .550 | .279 | 295 | 588 | 4.92 | 4th | 159th | 159th | -- | |
129 | 34 - 26 | .567 | .280 | 324 | 598 | 5.40 | 3rd | 145th | 145th | -- | |
128 | 34 - 26 | .567 | .268 | 278 | 570 | 4.63 | 4th | 143rd | 143rd | -- | |
127 | 43 - 17 | .717 | .296 | 357 | 638 | 5.95 | 2nd | 24th | 24th | -- | |
126 | 34 - 26 | .567 | .290 | 343 | 616 | 5.72 | 2nd | 139th | 139th | -- | |
125 | 33 - 27 | .550 | .269 | 275 | 578 | 4.58 | 3rd | 190th | 190th | -- | |
124 | 33 - 27 | .550 | .271 | 285 | 563 | 4.75 | 3rd | 178th | 178th | -- | |
123 | 41 - 19 | .683 | .287 | 307 | 600 | 5.12 | 2nd | 58th | 58th | -- | |
122 | 36 - 24 | .600 | .290 | 318 | 616 | 5.39 | 3rd | 127th | 127th | -- | |
121 | 37 - 23 | .617 | .290 | 315 | 627 | 5.25 | 3rd | 117th | 117th | -- | |
120 | 42 - 18 | .700 | .292 | 379 | 625 | 6.32 | 1st | 40th | 40th | Division | |
119 | 36 - 24 | .600 | .313 | 366 | 677 | 6.20 | 2nd | 123rd | 123rd | -- | |
118 | 38 - 22 | .633 | .304 | 363 | 675 | 6.05 | 3rd | 99th | 99th | -- | |
117 | 39 - 21 | .650 | .305 | 399 | 682 | 6.65 | 1st | 71st | 71st | Division | |
116 | 46 - 14 | .767 | .298 | 381 | 671 | 6.35 | 1st | 11th | 11th | Division | |
115 | 41 - 19 | .683 | .308 | 343 | 673 | 5.72 | 2nd | 61st | 61st | -- | |
114 | 35 - 25 | .583 | .298 | 356 | 664 | 5.93 | 2nd | 129th | 129th | -- | |
113 | 35 - 25 | .583 | .253 | 272 | 534 | 4.53 | 3rd | 139th | 139th | -- | |
90 | 11 - 11 | .500 | .244 | 79 | 189 | 3.59 | 3rd | 163rd | 163rd | -- | |
89 | 28 - 32 | .467 | .240 | 260 | 504 | 4.26 | 5th | 184th | 184th | -- | |
88 | 39 - 21 | .650 | .314 | 422 | 709 | 7.03 | 1st | 52nd | 52nd | Division | |
87 | 27 - 33 | .450 | .285 | 343 | 613 | 5.72 | 4th | 205th | 205th | -- | |
86 | 36 - 24 | .600 | .294 | 349 | 652 | 5.82 | 2nd | 95th | 95th | -- | |
85 | 42 - 18 | .700 | .315 | 407 | 713 | 6.78 | 2nd | 40th | 40th | -- | |
84 | 36 - 24 | .600 | .283 | 333 | 601 | 5.55 | 3rd | 92nd | 92nd | -- | |
83 | 43 - 17 | .717 | .302 | 372 | 661 | 6.20 | 2nd | 21st | 21st | -- | |
82 | 34 - 26 | .567 | .296 | 329 | 657 | 5.48 | 3rd | 101st | 101st | -- | |
81 | 34 - 26 | .567 | .289 | 366 | 634 | 6.10 | 3rd | 127th | 127th | -- | |
80 | 38 - 22 | .633 | .315 | 372 | 709 | 6.31 | 3rd | 74th | 74th | -- | |
79 | 39 - 21 | .650 | .303 | 363 | 682 | 6.05 | 1st | 49th | 49th | Division | |
78 | 38 - 22 | .633 | .314 | 374 | 702 | 6.23 | 2nd | 57th | 57th | -- | |
77 | 37 - 23 | .617 | .297 | 366 | 664 | 6.10 | 2nd | 66th | 66th | -- | |
76 | 41 - 19 | .683 | .317 | 444 | 722 | 7.40 | 2nd | 32nd | 32nd | -- | |
75 | 37 - 22 | .627 | .288 | 353 | 645 | 5.98 | 3rd | 60th | 60th | -- | |
74 | 31 - 29 | .517 | .266 | 275 | 560 | 4.58 | 4th | 184th | 184th | -- | |
73 | 35 - 25 | .583 | .302 | 383 | 662 | 6.38 | 5th | 104th | 104th | -- | |
72 | 40 - 20 | .667 | .308 | 388 | 676 | 6.47 | 3rd | 27th | 27th | -- | |
71 | 40 - 20 | .667 | .319 | 442 | 715 | 7.37 | 2nd | 25th | 25th | -- | |
70 | 37 - 23 | .617 | .318 | 416 | 708 | 6.93 | 2nd | 61st | 61st | -- | |
69 | 36 - 24 | .600 | .281 | 339 | 615 | 5.65 | 1st | 56th | 56th | Division | |
68 | 37 - 24 | .607 | .273 | 293 | 596 | 4.80 | 1st | 54th | 54th | Division | |
67 | 29 - 31 | .483 | .249 | 245 | 525 | 4.08 | 4th | 115th | 115th | -- | |
66 | 7 - 7 | .500 | .261 | 69 | 128 | 4.93 | 4th | 0th | 0th | -- |
Totals | 2034 - 1301 | .610 | .287 | 18735 | 34810 | 5.62 | 평균 세계 순위 : 101.7 |
챔피언십 역사
월드 타이틀0
리그 타이틀2 (140, 137)
디비전 타이틀11 (143, 140, 137, 136, 120, 117, 116, 88, 79, 69, 68)