»  세계   »  리그   »  분할   »  팀   
역사 및 기록
시즌 역사 아카이브 보기   |   그래프 보기   |   이름 역사
시즌 기록 승률 평균 득점 안타 RPG 디비전 위치 D 순위 W 순위 제목
144 36 - 23 .610 .271 292 560 4.95 3rd 130th 174th --
143 40 - 20 .667 .276 308 599 5.13 1st 54th 54th Division
142 35 - 25 .583 .277 312 591 5.20 1st 158th 158th Division
141 45 - 15 .750 .301 382 664 6.37 1st 9th 9th Division
140 36 - 24 .600 .279 323 601 5.38 1st 117th 117th Division
139 41 - 19 .683 .264 307 554 5.12 2nd 40th 40th --
138 40 - 20 .667 .277 323 615 5.38 3rd 52nd 52nd --
137 38 - 22 .633 .282 346 604 5.77 3rd 81st 81st --
136 47 - 13 .783 .275 342 587 5.70 1st 13th 13th Division
135 38 - 22 .633 .268 302 560 5.12 2nd 87th 87th --
134 45 - 15 .750 .292 352 631 5.87 1st 18th 18th League
133 41 - 19 .683 .309 399 687 6.65 2nd 45th 45th --
132 48 - 12 .800 .294 354 640 5.90 1st 2nd 2nd Division
131 42 - 18 .700 .240 253 486 4.29 2nd 29th 29th --
130 35 - 25 .583 .270 296 560 4.93 3rd 131st 131st --
129 35 - 25 .583 .271 324 572 5.40 4th 127th 127th --
128 32 - 28 .533 .276 293 588 4.88 4th 179th 179th --
127 39 - 21 .650 .271 329 567 5.58 4th 71st 71st --
126 34 - 26 .567 .287 328 622 5.47 5th 139th 139th --
125 35 - 25 .583 .275 296 583 4.93 4th 146th 146th --
124 27 - 33 .450 .264 288 565 4.80 6th 357th 357th --
123 40 - 20 .667 .270 290 585 4.83 4th 77th 77th --
122 39 - 21 .650 .282 333 609 5.55 2nd 70th 70th --
121 38 - 22 .633 .270 306 581 5.10 3rd 90th 90th --
120 38 - 22 .633 .283 338 617 5.63 2nd 101st 101st --
119 36 - 24 .600 .279 339 606 5.65 4th 123rd 123rd --
118 34 - 26 .567 .269 280 569 4.67 4th 162nd 162nd --
117 41 - 19 .683 .301 371 665 6.18 3rd 42nd 42nd --
116 38 - 22 .633 .287 341 617 5.68 4th 93rd 93rd --
115 29 - 30 .492 .266 273 563 4.63 6th 240th 240th --
114 40 - 20 .667 .281 349 600 5.82 3rd 60th 60th --
113 39 - 21 .650 .287 329 623 5.48 3rd 63rd 63rd --
112 39 - 21 .650 .292 340 632 5.67 2nd 70th 70th --
111 35 - 25 .583 .278 284 597 4.73 4th 116th 116th --
110 43 - 17 .717 .275 312 582 5.20 1st 26th 26th Division
109 37 - 22 .627 .293 332 627 5.63 2nd 100th 100th --
108 44 - 16 .733 .290 351 628 5.85 1st 29th 29th Division
107 42 - 18 .700 .282 334 606 5.57 2nd 32nd 32nd --
106 36 - 24 .600 .282 311 610 5.18 4th 90th 90th --
105 42 - 17 .712 .293 338 631 5.73 1st 19th 19th Division
104 30 - 30 .500 .267 289 572 4.82 4th 156th 156th --
103 41 - 19 .683 .295 362 654 6.03 2nd 30th 30th --
102 38 - 22 .633 .295 392 665 6.53 3rd 52nd 52nd --
101 40 - 19 .678 .271 304 560 5.15 2nd 36th 36th --
100 41 - 19 .683 .303 363 673 6.05 2nd 41st 41st --
99 36 - 24 .600 .287 347 627 5.78 3rd 100th 100th --
98 41 - 19 .683 .297 364 659 6.07 2nd 46th 46th --
97 45 - 15 .750 .304 381 662 6.35 1st 23rd 23rd Division
96 40 - 20 .667 .314 416 726 6.93 2nd 63rd 63rd --
95 43 - 17 .717 .290 371 639 6.18 2nd 26th 26th --
94 40 - 20 .667 .302 382 666 6.37 2nd 54th 54th --
93 41 - 19 .683 .285 351 618 5.85 3rd 39th 39th --
92 35 - 25 .583 .293 349 645 5.82 5th 102nd 102nd --
91 36 - 24 .600 .304 396 698 6.60 4th 92nd 92nd --
90 29 - 31 .483 .282 325 622 5.42 6th 181st 181st --
89 43 - 17 .717 .303 381 710 6.25 2nd 23rd 23rd --
88 38 - 22 .633 .277 331 601 5.52 3rd 66th 66th --
87 45 - 15 .750 .332 477 779 7.95 1st 10th 10th Division
86 41 - 20 .672 .300 390 680 6.39 2nd 39th 39th --
85 42 - 18 .700 .303 410 670 6.83 2nd 40th 40th --
84 39 - 21 .650 .310 372 693 6.20 3rd 60th 60th --
83 40 - 20 .667 .316 420 743 7.00 2nd 45th 45th --
82 42 - 18 .700 .302 377 671 6.28 2nd 27th 27th --
81 36 - 24 .600 .288 356 636 5.93 3rd 94th 94th --
80 44 - 16 .733 .335 433 757 7.34 1st 19th 19th Division
79 48 - 12 .800 .313 407 716 6.78 2nd 6th 6th World
78 39 - 21 .650 .313 386 699 6.43 4th 50th 50th --
77 37 - 23 .617 .322 407 733 6.78 4th 66th 66th --
76 40 - 20 .667 .337 457 787 7.62 2nd 37th 37th --
75 36 - 24 .600 .328 438 768 7.30 4th 69th 69th --
74 40 - 21 .656 .319 436 730 7.15 1st 50th 50th Division
73 38 - 22 .633 .283 327 624 5.45 2nd 62nd 62nd --
72 33 - 27 .550 .271 287 592 4.78 2nd 110th 110th --
71 30 - 30 .500 .264 278 560 4.63 4th 126th 126th --
챔피언십 역사
월드 타이틀1  (79) 리그 타이틀1  (134) 디비전 타이틀14  (143, 142, 141, 140, 136, 134, 132, 110, 108, 105, 97, 87, 80, 74)
시즌 팀 기록
기록 48-12시즌 79 목록 보기
타율 AVG .337시즌 76 목록 보기
안타 787시즌 76 목록 보기
득점 477시즌 87 목록 보기
홈런 178시즌 87 목록 보기
슬러그 % .638시즌 87 목록 보기
평균자책 3.084시즌 131 목록 보기
피안타율 .212시즌 113 목록 보기
.952시즌 108 목록 보기