» 세계 » 리그 » 분할 » 팀
역사 및 기록
시즌 | 기록 | 승률 | 평균 | 득점 | 안타 | RPG | 디비전 위치 | D 순위 | W 순위 | 제목 | |
144 | 15 - 44 | .254 | .233 | 226 | 471 | 3.83 | 5th | 675th | 963rd | -- | |
143 | 13 - 47 | .217 | .229 | 212 | 385 | 3.53 | 4th | 543rd | 543rd | -- | |
142 | 15 - 45 | .250 | .227 | 188 | 370 | 3.13 | 5th | 537th | 537th | -- | |
141 | 13 - 47 | .217 | .201 | 156 | 327 | 2.60 | 6th | 509th | 509th | -- | |
140 | 16 - 44 | .267 | .196 | 172 | 348 | 2.87 | 4th | 515th | 515th | -- | |
139 | 17 - 43 | .283 | .206 | 208 | 415 | 3.47 | 5th | 479th | 479th | -- | |
138 | 23 - 37 | .383 | .245 | 259 | 510 | 4.32 | 3rd | 389th | 389th | -- | |
137 | 32 - 28 | .533 | .251 | 270 | 533 | 4.50 | 3rd | 190th | 190th | -- | |
136 | 39 - 21 | .650 | .282 | 337 | 609 | 5.62 | 1st | 71st | 71st | Division | |
135 | 35 - 25 | .583 | .246 | 265 | 519 | 4.42 | 2nd | 145th | 145th | -- | |
134 | 44 - 16 | .733 | .274 | 324 | 580 | 5.40 | 1st | 26th | 26th | Division | |
133 | 45 - 15 | .750 | .285 | 334 | 616 | 5.57 | 1st | 15th | 15th | League | |
132 | 45 - 15 | .750 | .293 | 367 | 644 | 6.12 | 1st | 10th | 10th | World | |
131 | 42 - 18 | .700 | .276 | 326 | 601 | 5.43 | 2nd | 29th | 29th | -- | |
130 | 48 - 12 | .800 | .304 | 401 | 687 | 6.68 | 1st | 3rd | 3rd | Division | |
129 | 46 - 14 | .767 | .299 | 373 | 652 | 6.22 | 1st | 10th | 10th | League | |
128 | 41 - 19 | .683 | .277 | 312 | 591 | 5.20 | 3rd | 34th | 34th | -- | |
127 | 42 - 18 | .700 | .298 | 378 | 646 | 6.41 | 2nd | 32nd | 32nd | -- | |
126 | 44 - 16 | .733 | .300 | 368 | 656 | 6.13 | 1st | 17th | 17th | Division | |
125 | 42 - 18 | .700 | .296 | 355 | 639 | 5.92 | 1st | 38th | 38th | Division | |
124 | 48 - 12 | .800 | .294 | 354 | 641 | 5.90 | 1st | 3rd | 3rd | Division | |
123 | 48 - 12 | .800 | .306 | 426 | 678 | 7.10 | 1st | 6th | 6th | Division | |
122 | 47 - 13 | .783 | .306 | 385 | 687 | 6.42 | 1st | 9th | 9th | Division | |
121 | 46 - 14 | .767 | .296 | 378 | 645 | 6.30 | 1st | 11th | 11th | Division | |
120 | 43 - 17 | .717 | .313 | 392 | 693 | 6.53 | 1st | 33rd | 33rd | Division | |
119 | 47 - 13 | .783 | .303 | 389 | 663 | 6.48 | 1st | 5th | 5th | League | |
118 | 47 - 13 | .783 | .315 | 424 | 716 | 7.07 | 1st | 10th | 10th | Division | |
117 | 41 - 19 | .683 | .297 | 363 | 651 | 6.05 | 1st | 42nd | 42nd | League | |
116 | 46 - 14 | .767 | .310 | 380 | 682 | 6.33 | 1st | 11th | 11th | League | |
115 | 47 - 13 | .783 | .318 | 395 | 715 | 6.58 | 1st | 13th | 13th | Division | |
114 | 44 - 16 | .733 | .288 | 337 | 612 | 5.62 | 1st | 30th | 30th | League | |
113 | 45 - 15 | .750 | .294 | 354 | 642 | 5.90 | 2nd | 17th | 17th | -- | |
112 | 45 - 15 | .750 | .306 | 371 | 679 | 6.18 | 1st | 14th | 14th | League | |
111 | 47 - 13 | .783 | .316 | 416 | 704 | 6.93 | 1st | 10th | 10th | Division | |
110 | 43 - 17 | .717 | .294 | 348 | 648 | 5.80 | 1st | 26th | 26th | League | |
109 | 48 - 12 | .800 | .296 | 394 | 664 | 6.57 | 1st | 7th | 7th | League | |
108 | 45 - 15 | .750 | .310 | 395 | 685 | 6.58 | 1st | 20th | 20th | League | |
107 | 44 - 16 | .733 | .307 | 355 | 652 | 6.02 | 1st | 18th | 18th | Division | |
106 | 47 - 13 | .783 | .303 | 394 | 660 | 6.57 | 1st | 2nd | 2nd | League | |
105 | 33 - 27 | .550 | .287 | 357 | 632 | 5.95 | 2nd | 115th | 115th | -- | |
104 | 38 - 22 | .633 | .281 | 353 | 617 | 5.88 | 2nd | 48th | 48th | -- | |
103 | 42 - 17 | .712 | .291 | 381 | 633 | 6.46 | 1st | 21st | 21st | Division | |
102 | 42 - 18 | .700 | .307 | 401 | 688 | 6.68 | 1st | 21st | 21st | Division | |
101 | 39 - 21 | .650 | .277 | 345 | 603 | 5.75 | 2nd | 51st | 51st | -- | |
100 | 49 - 11 | .817 | .311 | 425 | 688 | 7.08 | 1st | 4th | 4th | League | |
99 | 40 - 20 | .667 | .272 | 316 | 583 | 5.27 | 1st | 56th | 56th | Division | |
98 | 50 - 10 | .833 | .283 | 349 | 625 | 5.82 | 1st | 7th | 7th | Division | |
97 | 48 - 12 | .800 | .310 | 405 | 694 | 6.75 | 1st | 9th | 9th | Division | |
96 | 46 - 14 | .767 | .323 | 419 | 730 | 6.98 | 1st | 12th | 12th | Division | |
95 | 48 - 12 | .800 | .316 | 455 | 726 | 7.58 | 1st | 6th | 6th | Division | |
94 | 49 - 11 | .817 | .307 | 416 | 680 | 6.93 | 1st | 5th | 5th | League | |
93 | 45 - 15 | .750 | .310 | 386 | 705 | 6.43 | 1st | 18th | 18th | Division | |
92 | 51 - 9 | .850 | .328 | 475 | 751 | 7.92 | 1st | 1st | 1st | Division | |
91 | 53 - 7 | .883 | .331 | 443 | 766 | 7.38 | 1st | 2nd | 2nd | Division | |
90 | 48 - 12 | .800 | .308 | 375 | 672 | 6.25 | 1st | 5th | 5th | Division | |
89 | 50 - 10 | .833 | .310 | 403 | 710 | 6.61 | 1st | 3rd | 3rd | World | |
88 | 46 - 14 | .767 | .303 | 365 | 676 | 6.08 | 1st | 10th | 10th | Division | |
87 | 37 - 23 | .617 | .273 | 333 | 590 | 5.55 | 3rd | 64th | 64th | -- | |
86 | 42 - 18 | .700 | .294 | 363 | 655 | 6.05 | 1st | 28th | 28th | World | |
85 | 42 - 18 | .700 | .323 | 435 | 736 | 7.25 | 1st | 40th | 40th | League | |
84 | 40 - 19 | .678 | .314 | 421 | 710 | 7.14 | 2nd | 52nd | 52nd | League | |
83 | 40 - 20 | .667 | .282 | 336 | 614 | 5.60 | 1st | 45th | 45th | Division | |
82 | 41 - 19 | .683 | .263 | 291 | 566 | 4.85 | 1st | 37th | 37th | League | |
81 | 42 - 18 | .700 | .267 | 316 | 570 | 5.27 | 1st | 28th | 28th | Division | |
80 | 34 - 26 | .567 | .238 | 239 | 484 | 4.05 | 2nd | 133rd | 133rd | -- | |
79 | 40 - 20 | .667 | .276 | 328 | 603 | 5.47 | 1st | 41st | 41st | League | |
78 | 1 - 2 | .333 | .301 | 14 | 31 | 4.67 | 3rd | 0th | 0th | -- | |
74 | 30 - 30 | .500 | .244 | 272 | 521 | 4.53 | 5th | 219th | 219th | -- | |
73 | 34 - 26 | .567 | .286 | 341 | 627 | 5.68 | 2nd | 122nd | 122nd | -- | |
72 | 34 - 26 | .567 | .253 | 288 | 533 | 4.80 | 2nd | 93rd | 93rd | -- | |
71 | 7 - 5 | .583 | .296 | 65 | 128 | 5.42 | 3rd | 0th | 0th | -- |
Totals | 2806 - 1346 | .676 | .287 | 24192 | 43063 | 5.83 | 평균 세계 순위 : 86.5 |
챔피언십 역사
월드 타이틀3 (132, 89, 86)
리그 타이틀20 (133, 132, 129, 119, 117, 116, 114, 112, 110, 109, 108, 106, 100, 94, 89, 86, 85, 84, 82, 79)
디비전 타이틀48 (136, 134, 133, 132, 130, 129, 126, 125, 124, 123, 122, 121, 120, 119, 118, 117, 116, 115, 114, 112, 111, 110, 109, 108, 107, ...)